*第40弾「ゲコゲコ!大きなカエルがウッキ雨季!」 [#y42f3272]
-[[鷹狩り]]
-[[協力戦]]
-[[協力戦年表]]

**ゲコゲコ!大きなカエルがウッキ雨季! [#e6952bcc]
-2016/06/22(水)15:00〜06/28(火)15:00

-「国盗り」を押すと大ガエルが出現する
-同盟に所属していないと大ガエルは出現しない 
-出現した大ガエルは「ためる」と「捕獲」を使って捕獲する
--ためる : 行動力を消費して大ガエルの捕獲率を向上する
--捕獲 : 画面に表示されている捕獲率で大ガエルを捕獲する

***協力戦の種類 [#xe8ecfab]
-[[ポンド系>協力戦#k02d6053]]

***大ガエル [#e171d13b]
-空のレベルによって出現する大ガエルは異なる
-同盟メンバーの攻略空数合計が30空毎に、ボーナス(特級)が出現する
-特定の鷹を鷹隊に加えているとポンド数が増える
--【怪鳥】ロックルフ(5★) : ポンド数が25%アップ 
-捕獲率(スタート時・上昇率)は鷹隊のレア度、Lvの高い鷹を編成することで向上する
-「特級」は次の「特級」が出るまで出現する。ただし他と同様、出現(国盗りをする)させてしまってからは3時間しか現れない
-ポンド数は同じ空で捕獲した場合、下記の表によらず捕獲した人が多ければ多いほど減少する。特に都市部の通勤路線沿線の空は顕著である


|~種類|~ポンド&br;(奥義ボーナスは別途)|~空|>|~捕獲率|~行動力|
|~|~|~|スタート時|上昇率|~|
|軽量級|1000±10%|1〜2★|34〜?(38%)|+19〜?(23%)|-10|
|中量級|1500±10%|1〜3★|29〜?(33%)|+19〜?(23%)|-10|
|重量級|3800±2%|2〜4★|25〜26%|+20〜23%|-10|
|超重量級|10500±2%|4〜5★|24〜25%|+21〜22%|-10|
|特級|30000〜45000|-|49%|+19〜23%|-10|


***特典 [#ud0e2970]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1〜100|10000コバン|
|1〜1000|ルングニール++(闇5★)×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、再来の札×1|
|1〜3000|ルングニール+(闇5★)×1、赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、召喚の札×10|
|1〜7000|ルングニール(闇5★)×1、召喚の札×5|
|1〜10000|ルングニール(闇5★)×1|
|参加賞|召喚の札×1|

-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1〜100|5000コバン|
|1〜300|ヴィングトール++(光5★)×1、黒ベイビー×2、白ベイビー×2、再来の札×1|
|1〜1000|ヴィングトール+(光5★)×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、3000コバン|
|1〜2000|ヴィングトール(光5★)×1、500コバン|
|1〜3000|ヴィングトール(光5★)×1、召喚の札×5|
|参加賞|召喚の札×1|

-捕獲数特典
|~捕獲数|~特典|
|10体|1000コバン|
|25体|鷹笛|
|40体|赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1|
|50体|2500コバン|
|75体|3色おにぎり×3|
|90体|【亜種】赤ベイビー×1、【亜種】青ベイビー×1、【亜種】緑ベイビー×1|
|100体|5000コバン|
|130体以上30ごと|100コバン|


**備考 [#i063a415]

**コメント [#k809402d]
#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS