*空(前橋・渋川) [#b64abd4d]
-[[空]]
-[[空/関東]]

**前橋・渋川 [#c4a11574]
-26空

未確認はカッコ書き

|~空名|~空レベル|~広さランク|~対象地域|~主なスポット&br;(鉄道駅、バス停)|~主なスポット&br;(道の駅、SA,PAなど)|~備考|
|~空名|~空レベル|~面積ランク|~対象地域|~主なスポット&br;(鉄道駅、バス停)|~主なスポット&br;(道の駅、SA,PAなど)|~備考|
|津久田|2||渋川市北東部(赤城町北部)|[[上越線]]津久田駅|[[関越道>関越自動車道]] 赤城IC||
|敷島|2||渋川市北部(赤城町南部、旧子持村)|[[上越線]]敷島駅|[[関越道>関越自動車道]] 渋川伊香保IC〜赤城IC間&br;道の駅・こもち||
|&ruby(ほっきつ){北橘};|2||渋川市南東部(北橘町)|[[上越線]]渋川〜敷島間&br;関越交通&渋川市営バス・八崎口バス停|[[関越道>関越自動車道]] 渋川伊香保ICの少し北||
|渋川|2||渋川市中央部|[[上越線]]渋川駅、八木原駅|[[関越道>関越自動車道]] 渋川伊香保IC&br;スカイテルメ渋川||
|祖母島|2||渋川市北西部(川島、祖母島、旧小野上村)|[[吾妻線]] 金島駅〜小野上温泉駅の各駅|道の駅おのこ|[[上越新幹線]]から取得可|
|伊香保温泉|3||渋川市南西部(伊香保町)|関越交通バス 渋川駅→伊香保BT グリーン牧場前バス停以遠|石段街、伊香保グリーン牧場&br;【坂東】(16)水澤寺(水沢観音)|伊香保グリーン牧場の敷地の大半は渋川市・金井なので、&br;渋川の空と判定される場合有|
|吉岡|1||北群馬郡吉岡町|[[上越線]]群馬総社駅〜八木原駅の間|[[関越道>関越自動車道]] 駒寄PA|群馬総社駅、八木原駅では盗れません|
|&ruby(しんとう){榛東};|2||北群馬郡榛東村||||
|赤城山大沼|3||前橋市富士見町北部(赤城山地区)||赤城国際CC||
|ぐんまフラワーパーク|3||前橋市(大前田町を除く旧宮城村、粕川町北部)|||旧宮城村でも大前田町は粕川になります。&br;従って上毛電鉄北原駅では不可。鼻毛石町で盗れます。|
|ぐりーんふらわー牧場|3||前橋市(旧大胡町北部)||道の駅ぐりーんふらわー牧場大胡||
|前橋富士見|3||前橋市富士見町南部||道の駅ふじみ||
|粕川|2||前橋市(粕川町南部、旧宮城村大前田町)|[[上毛線>上毛電気鉄道上毛線]]北原〜膳の各駅|||
|五料沼|3||前橋市|大室公園バス停|[[北関東道>北関東自動車道]] 駒形IC〜波志江PA間||
|&ruby(おおご){大胡};|2||前橋市(旧大胡町南部)|[[上毛線>上毛電気鉄道上毛線]]大胡駅・樋越駅|||
|江木|2||前橋市|[[上毛線>上毛電気鉄道上毛線]]上泉〜江木の各駅|||
|細井|2||前橋市|[[上毛線>上毛電気鉄道上毛線]]三俣駅・片貝駅|||
|駒形|2||前橋市|[[両毛線]]駒形駅|[[北関東道>北関東自動車道]] 駒形IC||
|前橋南|2||前橋市|[[両毛線]]前橋大島駅南側|[[北関東道>北関東自動車道]] 前橋南IC|[[両毛線]]からは取得不可|
|前橋大島|2||前橋市|[[両毛線]]前橋大島駅|||
|中央前橋|1||前橋市中心部|[[両毛線]]前橋駅、[[上毛線>上毛電気鉄道上毛線]]中央前橋駅・城東駅|||
|前橋公園|2||前橋市市街地北部|前橋公園前|前橋るなぱあく||
|敷島公園|2||前橋市|正田醤油スタジアム群馬|群馬大学荒牧キャンパス||
|群馬総社|2||前橋市総社地区|[[上越線]]群馬総社駅|[[関越道>関越自動車道]] 前橋IC〜駒寄PA間||
|上野総社神社|1||前橋市元総社地区|[[上越線]]新前橋駅|[[関越道>関越自動車道]] 前橋IC|新前橋駅は新前橋と上野総社神社どちらかが入ります&br;(境界線だと思われます)|
|新前橋|1||前橋市東地区|[[上越線]]新前橋駅||~|




**コメント [#af6cda06]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS