*2016夏の陣(勾玉強化アイテム必要数) [#p8b202f4]

** 勾玉強化アイテム必要数 [#qa1c1e8c]

|~属性|~等級|~ランク|~アイテム名|~個数|~コバン|~備考|
|全属性|並|+1|ダイズ石|6|300||
|~|~|+2|ダイズ石|12|600||
|~|~|+3|ダイズ石|18|900||
|~|~|+4|ダイズ石|24|1200||
|~|高|+1|ダイズ石|18|900||
|~|~|+2|ダイズ石|24|1200||
|~|~|+3|ダイズ石|30|1500||
|~|~|+4|ダイズ石|36|1800||
|~|特|+1|ダイズ石|30|1500||
|~|~|+2|ダイズ石|36|1800||
|~|~|+3|ダイズ石|42|2100||
|~|~|+4|ダイズ石|48|2400||
|~|匠|+1|コンコン草|6|2100||
|~|~|+2|コンコン草|12|2400||
|~|~|+3|コンコン草|18|2700||
|~|~|+4|コンコン草|24|3000||
|~|宝|+1|コンコン草|18|2700||
|~|~|+2|コンコン草|24|3000||
|~|~|+3|コンコン草|30|3300||
|~|~|+4|コンコン草|36|3600||
|火属性|並|+1|謎のうどん|6|300||
|~|~|+2|謎のうどん|12|600||
|~|~|+3|謎のうどん|18|900||
|~|~|+4|謎のうどん|24|1200||
|~|高|+1|謎のうどん|18|900||
|~|~|+2|謎のうどん|24|1200||
|~|~|+3|謎のうどん|30|1500||
|~|~|+4|謎のうどん|36|1800||
|~|特|+1|謎のうどん|30|1500||
|~|~|+2|謎のうどん|36|1800||
|~|~|+3|謎のうどん|42|2100||
|~|~|+4|謎のうどん|48|2400||
|~|匠|+1|コンコンの実|6|2100||
|~|~|+2|コンコンの実|12|2400||
|~|~|+3|コンコンの実|18|2700||
|~|~|+4|コンコンの実|24|3000||
|~|宝|+1|コンコンの実|18|2700||
|~|~|+2|コンコンの実|24|3000||
|~|~|+3|コンコンの実|30|3300||
|~|~|+4|コンコンの実|36|3600||
|水属性|並|+1|滑らかなこし袋|6|300||
|~|~|+2|滑らかなこし袋|12|600||
|~|~|+3|滑らかなこし袋|18|900||
|~|~|+4|滑らかなこし袋|24|1200||
|~|高|+1|滑らかなこし袋|18|900||
|~|~|+2|滑らかなこし袋|24|1200||
|~|~|+3|滑らかなこし袋|30|1500||
|~|~|+4|滑らかなこし袋|36|1800||
|~|特|+1|滑らかなこし袋|30|1500||
|~|~|+2|滑らかなこし袋|36|1800||
|~|~|+3|滑らかなこし袋|42|2100||
|~|~|+4|滑らかなこし袋|48|2400||
|~|匠|+1|きつねのあぶら|6|2100||
|~|~|+2|きつねのあぶら|12|2400||
|~|~|+3|きつねのあぶら|18|2700||
|~|~|+4|きつねのあぶら|24|3000||
|~|宝|+1|きつねのあぶら|18|2700||
|~|~|+2|きつねのあぶら|24|3000||
|~|~|+3|きつねのあぶら|30|3300||
|~|~|+4|きつねのあぶら|36|3600||
|風属性|並|+1|硬いとうふ|6|300||
|~|~|+2|硬いとうふ|12|600||
|~|~|+3|硬いとうふ|18|900||
|~|~|+4|硬いとうふ|36|3600||
|~|高|+1|硬いとうふ|18|900||
|~|~|+2|硬いとうふ|24|1200||
|~|~|+3|硬いとうふ|30|1500||
|~|~|+4|硬いとうふ|36|1800||
|~|特|+1|硬いとうふ|30|1500||
|~|~|+2|硬いとうふ|36|1800||
|~|~|+3|硬いとうふ|42|2100||
|~|~|+4|硬いとうふ|48|2400||
|~|匠|+1|きつねのなみだ|6|2100||
|~|~|+2|きつねのなみだ|12|2400||
|~|~|+3|きつねのなみだ|18|2700||
|~|~|+4|きつねのなみだ|24|3000||
|~|宝|+1|きつねのなみだ|18|2700||
|~|~|+2|きつねのなみだ|24|3000||
|~|~|+3|きつねのなみだ|30|3300||
|~|~|+4|きつねのなみだ|36|3600||
|特殊|並|+1|きつねの毛玉|6|300||
|~|~|+2|きつねの毛玉|12|600||
|~|~|+3|きつねの毛玉|18|900||
|~|~|+4|きつねの毛玉|24|1200||
|~|高|+1|きつねの毛玉|18|900||
|~|~|+2|きつねの毛玉|24|1200||
|~|~|+3|きつねの毛玉|30|1500||
|~|~|+4|きつねの毛玉|36|1800||
|~|特|+1|きつねの毛玉|30|1500||
|~|~|+2|きつねの毛玉|36|1800||
|~|~|+3|きつねの毛玉|42|2100||
|~|~|+4|きつねの毛玉|48|2400||
|~|匠|+1|ぷらちな豆乳|6|2100||
|~|~|+2|ぷらちな豆乳|12|2400||
|~|~|+3|ぷらちな豆乳|18|2700||
|~|~|+4|ぷらちな豆乳|24|3000||
|~|宝|+1|ぷらちな豆乳|18|2700||
|~|~|+2|ぷらちな豆乳|24|3000||
|~|~|+3|ぷらちな豆乳|30|3300||
|~|~|+4|ぷらちな豆乳|36|3600||


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS