*四国八十八か所の旅 [#uc221f1d]
-[[城下町]]

**概要 [#b7647c9c]
-2014/08/12(火)15:00〜2014/09/16(火)15:00
-スポット攻略ではありません
-実際に移動した距離を使用 ※ただし、移動速度が一定以上(時速1500km)の場合は無効
--新幹線での移動は問題なし。
-霊場ごとにイベントが発生
--移動距離が長く複数の霊場にまたがる場合、未実施の霊場イベントは後で順々にできる

**遊び方&ルール [#b47e781a]
-基本ルート(徳島→高知→愛媛→香川)で移動するとは限らない。
--各エリア間によって移動距離と獲得さとりPが異なる。
--基本ルートでなくても88霊場を全てクリアできる。
-ゲーム上霊場名はない(第○○番霊場)が、この項では便宜的に列記している

***徳島 [#w732fce0]
-23霊場(150km)
||~番|~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|1|1|霊山寺|0|2|-|-|-|-|
|2|2|極楽寺|2|3|-|-|★|-|
|3|3|金泉寺|5|7|-|-|-|3P|
|4|4|大日寺|12|2|-|★|-|-|
|5|5|地蔵寺|14|5|-|-|-|3P|
|6|6|安楽寺|19|2|-|-|★|-|
|7|7|十楽寺|21|4|-|★|-|-|
|8|8|熊谷寺|25|3|うどん屋|-|-|-|
|9|9|法輪寺|28|5|-|-|★|-|
|10|10|切幡寺|33|7|-|-|-|3P|
|11|11|藤井寺|40|10|-|-|★|-|
|12|12|焼山寺|50|7|-|-|-|5P|
|13|13|大日寺|57|3|-|★|-|-|
|14|14|常楽寺|60|2|-|-|-|3P|
|15|15|国分寺|62|3|-|-|★|-|
|16|16|観音寺|65|4|-|-|-|3P|
|17|17|井戸寺|69|5|-|★|-|-|
|18|18|恩山寺|74|8|みかん|-|-|-|
|19|19|立江寺|82|35|-|-|★|-|
|20|20|鶴林寺|117|8|-|-|-|3P|
|21|21|太龍寺|125|5|-|-|★|-|
|22|22|平等寺|130|20|-|-|-|3P|
|23|23|薬王寺|150||-|-|-|30P|
|>|移動|高知へ|-|60|-|-|-|180P|
|~|~|香川へ|-|80|-|-|-|240P|
|~|~|愛媛へ|-|100|-|-|-|300P|


***高知 [#s22c7290]
-16霊場(242km)
||~番|~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|1|24|最御崎寺|210|6|-|★|-|-|
|2|25|津照寺|216|5|-|-|★|-|
|3|26|金剛頂寺|221|15|-|-|-|3P|
|4|27|神峯寺|236|14|-|★|-|-|
|5|28|大日寺|250|18|巨大銭形|-|-|-|
|6|29|国分寺|268|11|-|-|★|-|
|7|30|善楽寺|279|10|-|-|-|5P|
|8|31|竹林寺|289|8|-|-|★|-|
|9|32|禅師峰寺|297|11|-|-|-|3P|
|10|33|雪蹊寺|308|8|-|★|-|-|
|11|34|種間寺|316|12|-|-|-|3P|
|12|35|清瀧寺|328|18|-|-|★|-|
|13|36|青龍寺|346|16|-|-|-|5P|
|14|37|岩本寺|362|25|-|★|-|-|
|15|38|金剛福寺|387|5|うどん屋|-|-|-|
|16|39|延光寺|392|-|-|-|-|30P|
|>|移動|愛媛へ|-|20|-|-|-|60P|

***愛媛 [#x4092888]
-26霊場(274km)
||~番|~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|1|40|観自在寺|422||-|-|-|5P|
|2|41|龍光寺|||-|-|★|-|
|3|42|佛木寺|448|7|-|-|-|3P|
|4|43|明石寺|455|30|-|★|-|-|
|5|44|大寶寺|485|13|-|-|-|7P|
|6|45|岩屋寺|498|15|-|-|★|-|
|7|46|浄瑠璃寺|513|2|-|-|-|3P|
|8|47|八坂寺|515|4|-|★|-|-|
|9|48|西林寺|519|3|みかん|-|-|-|
|10|49|浄土寺|522|2|-|-|★|-|
|11|50|繁多寺|524|5|-|-|-|3P|
|12|51|石手寺|529|13|-|-|★|-|
|13|52|太山寺|542|2|-|-|-|5P|
|14|53|圓明寺|544|15|-|★|-|-|
|15|54|延命寺|559|5|-|-|-|5P|
|16|55|南光坊|564|5|-|-|★|-|
|17|56|泰山寺|569|3|-|-|-|3P|
|18|57|栄福寺|572|7|-|★|-|-|
|19|58|仙遊寺|579|8|巨大銭形|-|-|-|
|20|59|国分寺|587|20|-|-|★|-|
|21|60|横峰寺|607|10|-|-|-|7P|
|22|61|香園寺|617|7|-|-|★|-|
|23|62|宝寿寺|624|7|-|-|-|3P|
|24|63|吉祥寺|631|5|-|★|-|-|
|25|64|前神寺|636|30|-|-|-|3P|
|26|65|三角寺|666|15|-|-|-|30P|
|>|移動|香川へ|-|15|-|-|-|45P|


***香川 [#x4092888]
-23霊場(1961km)
||~番|~霊場|~累計距離km|~次の霊場までの&br;距離km|>|>|~イベント|~獲得さとりP|
|~|~|~|~|~|~お買い物|~玉手箱|~修行|~|
|1|66|雲辺寺|681|13|-|-|★|-|
|2|67|大興寺|694|10|-|★|-|-|
|3|68|神恵院|704|2|うどん屋|-|-|-|
|4|69|観音寺|706|5|-|-|★|-|
|5|70|本山寺|711|13|-|-|-|3P|
|6|71|弥谷寺|724|5|-|-|★|-|
|7|72|曼荼羅寺|729|2|-|-|-|3P|
|8|73|出釈迦寺|731|2|-|★|-|-|
|9|74|甲山寺|733|2|-|-|-|3P|
|10|75|善通寺|735|5|-|-|★|-|
|11|76|金倉寺|740|5|-|-|-|3P|
|12|77|道隆寺|745|8|-|★|-|-|
|13|78|郷照寺|753|8|みかん|-|-|-|
|14|79|天皇寺|761|7|-|-|★|-|
|15|80|國分寺|768|14|-|-|-|3P|
|16|81|白峯寺|782|8|-|-|★|-|
|17|82|根香寺|790|15|-|-|-|3P|
|18|83|一宮寺|805|17|-|★|-|-|
|19|84|屋島寺|822|8|-|-|-|5P|
|20|85|八栗寺|830|7|-|-|★|-|
|21|86|志度寺|837|7|-|-|-|3P|
|22|87|長尾寺|844|18|-|★|-|-|
|23|88|大窪寺|862|-|-|-|-|30P|
|>|移動|高知へ|-|100|-|-|-|300P|
|>|>|>|>|~全88箇所制覇|-|特賞付★|-|333P|

**アイテム [#jd4bfc28]
-イベント期間中限定で特別アイテムを販売
--イベント期間終了後、このアイテムは消滅する。
|~アイテム名|~種類|~価格&br;(コイン)|~備考|h
|金剛杖|特|300|お遍路で進む距離が2.5倍になる。15回まで効果あり|
|~|-|100|お遍路で進む距離が1.5倍になる。15回まで効果あり|


**イベント [#yb900893]
-3つのイベントがある。それとは別に全てのプレーヤーにさとりPが付与されるものがある
***お買い物 [#p7303928]
-お遍路イベント限定のアイテムを購入することができます
-限定アイテムを手に入れるチャンス
--購入するとじぃとのさとりPアップ(5〜10P)
--じぃの好きなうどん屋 800コバン[1マス]出品可
--じぃの好きなみかん大福屋 800コバン[1マス]出品可
--巨大銭形 800コバン[1マス]出品可

***玉手箱 [#ve9576ae]
-運がよければ一攫千金のチャンスがある宝くじイベント
-1回300コバン

--1等は10000コバン
--ハズレ(0コバン)はありません
--挑戦するとさとりPアップ~
---特賞:50000〜20000コバン・200さとりP(もっとも出にくい)※
---1等:10000コバン・100さとりP(すっごく出にくい)
---2等:5000コバン・50さとりP(とても出にくい)
---3等:3000コバン・30さとりP(そこそこ出にくい)
---4等:1000コバン・20さとりP(出にくい)
---5等:500コバン・5さとりP(そこそこ出やすい)
---6等:300コバン・3さとりP(出やすい)
---7等:50コバン・5さとりP(かなり出やすい)~
--※特賞は最終霊場での玉手箱のみ
---道中で1回でも玉手箱イベントに参加していないと挑戦できない
---道中の参加イベント回数で最大40倍の確率アップ

***修行 [#hfe7242a]
-到着霊場で半休が何をして修行するかを選択します
-大成功でさとりP大量ゲット
-さとりPをたくさん稼げるイベント
--滝行(85コイン)成功:確定
--写経(300コバン)成功率:中
--座禅(0コバン)成功率:低
---大成功:73P
---成功:20〜50P
---失敗:10〜15P


**特典 [#b7b490a6]
-[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]最大3個
-[[領地のカケラ>領地のカケラ交換所#c4930e99]]最大3個
--[[領地のカケラ交換所]]

***さとりP特典 [#f25509d1]
-イベント終了時点でのさとりPの大きさ


***霊場クリア特典 [#v48846d2]
-23番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[阿波]」
-39番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[土佐]」
-65番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[伊予]」
-88番霊場到着(1周目のみ) 城下町アイテム「旅路[讃岐]」
-88番霊場到着(1&2周目) [[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]×1個 
-88番霊場到着(1&2周目) [[領地のカケラ>領地のカケラ交換所#c4930e99]]×1個 
-88番霊場到着(3周目) 称号「同行二人」

***ランキング特典 [#m04dbe9c]
-上位1位
--リアル「お遍路セット」
-上位3%以内
--称号「お遍路マスター」
-上位5%以内
--[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]×1個
--[[領地のカケラ>領地のカケラ交換所#c4930e99]]×1個
-上位10%以内
--城下町アイテム「金のなる木」



**備考 [#c1406369]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS