* ダイヤモンド南九州航路・大阪南港〜志布志 [#kec1d5da]
-[[船 de 国盗り]]
--[[関西汽船・ダイヤモンドフェリー]]

** 取得可能な国々 [#o80570a8]
|ランドマーク|取得できる国|取得キャリア|h
|大阪南港|曽根崎・福島|S|
|↓|鳳・泉ヶ丘|S|
|↓|貝塚・佐野|S|
|↓|須磨・長田|S|
|↓|洲本|S|
|↓|加太|S|
|↓|和歌山|S|
|↓|紀三井寺・和佐|S|
|↓|有田・御坊|S|
|↓|阿南|S|
|↓|室戸・安芸|S|
|↓|中村・清水|S|
|↓|日南|S|
|志布志港|曽於|S|

** 取得可能な空 [#o80570a8]
|ランドマーク|取得できる空|取得キャリア|コメント|h
|大阪南港|南港魚つり園|D||
|↓|住之江公園|D||
|↓|浜寺公園|D||
|↓|南港魚つり園|D||
|↓|舞洲|D||
|↓|大物|D||
|↓|元浜|D||
|↓|甲子園|D||
|↓|神戸空港|D||
|↓|魚崎|D||
|↓|六甲アイランド|D||
|↓|南芦屋浜|D||
|↓|ポートアイランド|D||
|↓|打出|D||
|↓|奥池|D||
|↓|御崎公園|D||
|↓|須磨海浜公園|D||
|↓|新開地|D||
|↓|鈴蘭台|D||
|↓|りんくう南浜|D||
|↓|塩屋|D||
|↓|井原里|D||
|↓|りんくうタウン|D||
|↓|岩屋|D||
|↓|明石市立天文科学館|D||
|↓|多奈川|D||
|↓|洲本|D||
|↓|成ヶ島|D||
|↓|加太ノ瀬戸|D||
|↓|和歌山城|D||
|↓|和歌浦|D||
|↓|南淡|D||
|↓|磯ノ浦|D||
|↓|箕島|D||
|↓|下津|D||
|↓|紀伊由良|D||
|↓|紀伊宮原|D||
|↓|蒲生田岬|D||
|↓|日和佐|D||
|↓|宍喰|D||
|↓|牟岐|D||
|↓|海部|D||
|↓|甲浦|D||
|↓|金剛頂寺|D||
|室戸岬|室戸岬|D||
|↓|(圏外)|||
|足摺岬|足摺岬|D||
|↓|竜串|D||
|↓|大堂海岸|D||
|↓|大岐浜|D||
|↓|||(宿毛沖ノ島は取得できずD)|
|↓|(圏外)|||
|(宮崎県)|国富|D||
|↓|鵜戸神宮|D||
|↓|新富|D||
|↓|佐土原|D||
|↓|宮崎神宮|D||
|↓|シーガイア|D||
|↓|伊比井|D||
|↓|青島|D||
|↓|油津|D||
|↓|日南海浜公園|D||
|↓|都井岬|D||
|↓|串間|D||
|↓|肝付|D||
|↓|大崎海岸|D||
|↓|東串良|D||
|↓|志布志有明|D||
|↓|串良|D||
|↓|ダグリ岬|D||
|志布志港|志布志|D||

** (おまけ)鹿児島中央方面連絡バス(曽於弥五郎IC経由) [#o3562605]
|ランドマーク|取得できる空|取得キャリア|コメント|h
|志布志港|志布志|D||
|↓|ダグリ岬|D||
|↓|志布志有明|D||
|↓|志布志松山|D|山間部でオーバーリーチ、エリアは通過せず|
|曽於弥五郎IC|曽於弥五郎|D||
|↓|曽於末吉|D|範囲狭い|
|↓|財部|D||
|↓|ハイテク展望台|D||
|↓|隼人|D||
|加治木JCT|加治木|D||
|↓|帖佐|D||
|↓|重富|D||
|↓|仙巌園|D||
|鹿児島北IC|伊敷|D||
|↓|犬迫|D|まれにオーバーリーチ|
|↓|鹿児島|D||
|鹿児島中央駅|鹿児島中央|D||
|↓||||
|天文館||||
|↓||||
|高速船ターミナル|十島村?|||


** 備考 [#ff7dd248]
- 大阪南港の乗り場はかもめ埠頭となり、駅直結では無い。
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS