*全国の鷹(レア度★) [#x07731cb]

-[[鷹狩り]]
-[[鷹一覧]]
--[[全国の鷹>鷹一覧#tce1b081]]
---[[レア度★★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)]]
---[[レア度★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★)]]
---[[レア度★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★)]]
---[[レア度★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★)]]
---レア度★
--[[全国の主>鷹一覧/全国の主]]
--[[闇の軍団>鷹一覧/闇の軍団]]
--[[レア召喚>鷹一覧/レア召喚]]
--[[キャンペーン特典>鷹一覧/キャンペーン特典]]
--[[エナジー鷹>鷹一覧/エナジー鷹]]
-[[奥義一覧]]
-[[奥義一覧2]]

**全国の鷹(レア度★) [#ia16fc06]

-1★の鷹は進化できない(2016/4/4 亜種ベイビーへの進化解禁)
|>|>|>|CENTER:|c
|~No|~鷹名|~属性|~奥義|~コスト|~進化|>|>|~能力(Lv1)|>|>|>|~能力(Lv20)|~経験(Lv1)&br;同属性(他属性)|~MaxLv20&br;必要経験値|>|>|>|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~攻|~防|~体|~攻|~防|~体|~総合|~|~|~冒険|~空&br;東日本|~空&br;西日本|~その他|~|h
|No1|赤ベイビー|火|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|3000(2000)|- 最大Lv1|-|>|ベイビー祭り|銀の召喚&br;ログインボーナス&br;各種イベント特典||
|No2|青ベイビー|水|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|~|~|~||
|No3|緑ベイビー|風|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|~|~|~||
|No4|水とかげ|水|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|1|×|116|155|175|220|326|369|915|60(40)|373|2-5、4-1/6、7-1/9|○|-|||
|No5|どろどろ鳥|水|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|2|×|324|248|258|555|521|543|1619|130(90)|742|1-3|-|○|||
|No6|空くじら|水|-|2|×|228|298|320|854|751|673|2278|180(120)|714|2-10、7-1|○|-|||
|No7|ケットシー|水|-|2|×|368|280|268|700|479|980|2159|180(120)|788|-|-|○|||
|No8|眠り鳥|水|-|2|×|237|361|242|499|760|460|1719|130(90)|771|1-2|○|-|||
|No9|ポイズンキラー|風|-|3|×|336|475|462|640|999|880|2519|220(150)|1267|2-1、6-1|-|○|||
|No10|こだま|水|[[水縛り>奥義一覧2#TFbd]]|1|×|155|168|144|326|320|304|950|70(50)|391|3-5、8-1|○|-|||
|No11|太陽石|水|-|3|×|487|432|543|1005|1040|1100|3145|290(200)|1317|-|-|○|||
|No12|みならい天狗|風|-|2|×|279|279|289|605|605|615|1825|160(110)|666|2-1|-|○|||
|No13|シルフ|風|-|2|×|324|240|380|618|605|714|1937|160(110)|801|6-1、8-1|-|○|||
|No14|ノーム|水|-|2|×|237|237|358|499|499|613|1611|130(90)|742|-|○|-|||
|No15|キジムナー|風|[[風神の囁き>奥義一覧2#TMtd]]|1|×|168|147|165|287|280|347|914|70(50)|391|-|-|○|||
|No16|羅生門|火|-|4|×|761|638|494|1302|1091|940|3333|340(220)|1933|2-3、5-11、10-1|○|-|||
|No17|チビガラス|風|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]]|2|×|357|358|326|680|613|620|1913|160(110)|923|1-1|○|-|||
|No18|チビバロン|火|-|4|×|749|735|549|1798|1580|1083|4461|420(280)|2114|3-6、5-1|○|-|||
|No19|セルキー|水|-|3|×|546|481|382|1040|823|803|2666|240(160)|1372|7-3/10|-|○|||
|No20|グレムリン|火|-|4|×|581|581|707|1360|1360|1600|4320|420(280)|1957|5-1|○|-|||
|No21|スカルホーク|風|-|4|×|672|588|649|1962|1120|1111|4193|430(290)|1822|1-5、3-1|○|-|||
|No22|ゾンビホーク|水|-|4|×|649|672|588|1111|1962|1120|4193|430(290)|1822|1-6、11-1|-|○|||
|No23|ミイラホーク|風|-|4|×|588|649|672|1120|1111|1962|4193|430(290)|1822|1-1/11、3-3|○|-|メデポ召喚||
|No24|百年鳥|水|-|3|×|526|423|459|900|890|785|2575|230(160)|1338|1-5、3-11、9-1|-|○|||
|No25|ハエトリ草|火|-|4|×|626|546|516|1072|1040|1086|3198|310(210)|1775|2-2、9-1|-|○|||
|No26|火花の精霊|火|-|4|×|548|609|525|938|1160|1000|3098|310(200)|1765|9-3|○|-|||
|No27|マンドラゴラ|水|-|3|×|547|423|495|1151|890|1042|3083|260(170)|1474|3-9|○|-|||
|No28|風ノ子|風|-|3|×|504|483|464|960|920|977|2857|250(170)|1443|-|○|-|||
|No29|メルフェン|水|-|4|×|694|481|702|1187|823|1477|3487|340(230)|1946|1-9、4-6/7、10-1|-|○|||
|No30|謎の鳥|火|[[火炎縛り>奥義一覧2#TKbd]]|2|×|356|347|284|840|594|797|2231|180(120)|866|1-3、8-2|○|-|||
|No31|天空くらげ|水|-|4|×|579|631|533|1616|1725|1340|4681|420(280)|1844|1-10、2-9、8-3|-|○|||
|No32|グリーンホーク|風|-|4|×|607|603|598|1576|1420|1589|4585|420(280)|1925|1-7、2-11|-|○|||
|No33|風の精霊|風|-|3|×|340|516|407|1070|1439|925|3434|290(190)|1183|6-2、8-1|-|○|||
|No34|火の精霊|火|-|3|×|407|340|516|925|1070|1439|3434|290(190)|1183|5-11|○|-|||
|No35|水の精霊|水|-|3|×|516|407|340|1439|925|1070|3434|290(190)|1183|-|-|○|||
|No36|吸血鳥|火|[[吸血>奥義一覧2#TEtd]]|2|×|341|336|330|717|640|695|2052|160(110)|923|2-3|○|-|メデポ召喚||
|No37|美花炎|火|-|4|×|640|649|464|1346|1111|977|3434|320(220)|1857|1-7/11、3-1|-|○|||
|No38|鴉姫|風|-|4|×|750|568|686|1821|1280|1331|4432|420(280)|2067|11-1|○|-|||
|No39|食虫花|火|-|3|×|382|537|570|803|1129|977|2909|250(170)|1454|2-6、5-3|-|○|メデポ召喚||
|No40|宝石鳥|風|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]]|2|×|288|346|291|914|792|498|2204|180(120)|771|1-1、3-3|-|○|||
|No41|猫又|風|-|3|×|425|414|586|728|980|1460|3168|290(200)|1300|2-2|○|-|||
|No42|空うさぎ|風|-|4|×|638|526|615|1091|1108|1053|3252|320(210)|1832|1-10|○|-|||
|No43|死星鳥|風|-|4|×|526|508|570|900|1864|1995|4759|430(290)|1660|1-9、2-7|-|○|||
|No44|アホウ鳥|水|-|4|×|654|748|507|1480|1660|1200|4340|420(280)|2002|1-6|-|○|||
|No45|空とびペンギン|水|-|3|×|557|382|423|1060|803|890|2753|240(160)|1360|1-2|○|-|||
|No46|空の盗賊団|火|-|4|×|588|712|454|1120|1498|956|3574|330(220)|1899|-|○|-|||
|No945|【亜種】赤ベイビー|火|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|7500(5000)|- 最大Lv1|-|>|ベイビー祭り(2016年2月)|スペシャル来訪者第14弾 〜鷹狩りコラボ!〜&br;5回目来訪特典&br;ログインボーナス&br;各種イベント特典|赤ベイビー×ルービー|
|No946|【亜種】青ベイビー|水|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|>|~|~|青ベイビー×サファイアン|
|No947|【亜種】緑ベイビー|風|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|>|~|~|緑ベイビー×エメラル|
|No1001|【希少種】金ベイビー|風|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|0(0)|- 最大Lv1|-|>|金曜日|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]]|売却すると3000コバン|
|No1002|【希少種】銀ベイビー|水|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|>|月曜日|~|売却すると1000コバン|
|No1011|ルービー|火|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|1500(1000)|- 最大Lv1|-|>|火曜日|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]]|各種進化素材&br;&br;関連:&br;[[協力戦>協力戦#d6f76353]]|
|No1012|サファイアン|水|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|>|水曜日|~|~|
|No1013|エメラル|風|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|>|木曜日|~|~|
|No1014|ダイヤモン|光|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|>|土曜日|~|~|
|No1015|オニキル|闇|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|>|日曜日|~|~|
|No1162|黒ベイビー|闇|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|3000(2000)|- 最大Lv1|-|>|ベイビー祭り|各種イベント特典||
|No1163|白ベイビー|光|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|~|~|~||
|No1225|【亜種】黒ベイビー|闇|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|7500(5000)|- 最大Lv1|-|-|-|バトルアリーナβ版:40位入賞&br;バトルアリーナ:予選突破特典&br;各種イベント特典|黒ベイビー×オニキル|
|No1226|【亜種】白ベイビー|光|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|~|~|~|~|~|~|白ベイビー×ダイヤモン|
|No1423|サキュバス|闇|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|2250(1500)|- 最大Lv1|-|>|ゲリライベント|(2014/12/05〜12/09)&br;(2015/09/17〜09/21)&br;(2016/08/04〜08/08)||
|No1608|白金ベイビー|無|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|6750(4500)|- 最大Lv1|-|-|-|[[突撃!!生態調査]]&br;100000ポイント毎||
|No1423|サキュバス|闇|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|2250(1500)|- 最大Lv1|-|>|ゲリライベント|(2014/12/05〜12/09)&br;(2015/09/17〜09/21)&br;(2016/08/04〜08/08)&br;(2017/02/02〜02/06)||
|No1608|白金ベイビー|無|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|6750(4500)|- 最大Lv1|-|-|-|[[突撃!!生態調査]]&br;100000ポイント毎、助手の研究 特典||
|No1609|白金ベイビー+|無|-|1|○|1|1|1|-|-|-|-|15000(10000)|~|-|-|-|||
|No1610|白金ベイビー++|無|-|1|×|1|1|1|-|-|-|-|39000(26000)|~|-|-|-|||

**コメント [#h7a7fbb3]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS