*全国の鷹(レア度★★) [#o287bb43]
-[[鷹狩り]]

-[[鷹一覧]]
--[[全国の鷹>鷹一覧#tce1b081]]
---[[レア度★★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)]]
---[[レア度★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★)]]
---[[レア度★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★)]]
---レア度★★
---[[レア度★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★)]]
--[[全国の主>鷹一覧/全国の主]]
--[[闇の軍団>鷹一覧/闇の軍団]]
--[[レア召喚>鷹一覧/レア召喚]]
--[[キャンペーン特典>鷹一覧/キャンペーン特典]]
--[[エナジー鷹>鷹一覧/エナジー鷹]]
-[[奥義一覧]]
-[[奥義一覧2]]

**全国の鷹(レア度★★) [#h05c0fcd]

-2★の鷹は++に進化できない

|>|>|>|CENTER:|c
|~No|~鷹名|~属性|~奥義|~コスト|~進化|>|>|~能力(Lv1)|>|>|>|~能力(Lv25)|~経験(Lv1)&br;同属性(他属性)|~MaxLv25&br;必要経験値|>|>|>|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~攻|~防|~体|~攻|~防|~体|~総合|~|~|~冒険|~空東日本|~空西日本|~その他|~|h
|No47|コロボックル|風|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]]|5|○|601|845|764|1109|1435|1410|3954|320(210)|2654|6-1、8-2、9-1、12-1|○||||
|No48|コロボックル+|風|~|6|×|843|1182|1071|1555|2009|1975|5539|480(320)|3982|-|-|-|-||
|No49|フギン&ムニン|火|[[ためる>奥義一覧2#MIau]]|6|○|175|771|986|1079|1214|1551|3844|360(240)|2251|5-1、8-3、12-1||○|メデポ召喚||
|No50|フギン&ムニン+|火|~|7|×|1006|1080|1380|1584|1700|2172|5456|540(360)|??|-|-|-|-||
|No51|インキュバス|水|[[水縛り>奥義一覧2#TFbd]]|5|○|662|683|571|1222|1259|1052|3533|280(180)|2310|7-1、12-7|○||||
|No52|インキュバス+|水|~|6|×|928|957|799|1712|1765|1473|4950|420(280)|??|-|-|-|-||
|No53|羅刹(らせつ)|火|[[炎神の囁き>奥義一覧2#TKtd]]|6|○|734|742|999|1353|1260|1696|4309|380(250)|3171|2-5、5-5/10、8-5、10-1|○||メデポ召喚||
|No54|羅刹+|火|~|7|×|1027|1038|1400|1894|1794|2379|6067|570(380)|4736|-|-|-|-||
|No55|ガーゴイル|風|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]]|5|○|690|744|639|1173|1372|1085|3630|300(200)|2481|2-6、4-11、6-2、8-5、10-7|○||||
|No56|ガーゴイル+|風|~|6|×|967|1043|894|1644|1923|1519|5086|450(300)||-|-|-|-||
|No57|ゴブリンバード|風|[[ためる>奥義一覧2#MIau]]|5|○|824|589|622|1400|928|1147|3475|290(190)|2410|6-3、15-2||○|||
|No58|ゴブリンバード+|風|~|6|×|1154|826|871|1960|1301|1607|4868|430(290)|??|-|-|-|-||
|No59|オーガ|風|[[テンションアップ>奥義一覧2#MItu]]|5|○|795|628|846|1465|1068|1560|4093|330(220)|2728|14-2||○|||
|No60|オーガ+|風|~|6|×|1111|876|1182|2048|1488|2179|5715|490(330)|4079||-|-|-||
|No61|ナベルス|風|[[風縛り>奥義一覧2#TMbd]]|5|○|734|804|600|1353|1265|944|3562|300(200)|2492|14-2||○|||
|No62|ナベルス+|風|~|6|×|1029|1125|836|1898|1771|1315|4984|450(300)|3738|-|-|-|||
|No63|ハゲンティン|火|[[ためる>奥義一覧2#MIau]]|6|○|876|958|1061|1488|1766|1670|4924|440(290)|3658|5-2、8-6、11-7|○||||
|No64|ハゲンティン+|火|~|7|×|1226|1345|1489|2083|2480|2344|6907|660(440)|5472|-|-|-|-||
|No65|火鳥の亡霊|火|[[火炎の息>奥義一覧2#TKad]]|6|○|824|834|855|1400|1418|1453|4271|380(260)|3212|3-5、5-5、11-7||○|||
|No66|火鳥の亡霊+|火|~|7|×|1154|1164|1195|1960|1978|2030|5968|570(380)|4786|-|-|-|-||
|No67|光の精霊|風|[[風神の囁き>奥義一覧2#TMtd]]|7|○|938|1187|1000|2100|2284|2205|6589|640(430)|4070|6-3、10-2||○|||
|No68|光の精霊+|風|~|8|×|1730|2057|1813|2940|3237|3080|9257|960(640)|7995|-|-|-|初期イベント(風)||
|No69|闇の精霊|火|[[炎神の囁き>奥義一覧2#TKtd]]|7|○|1187|938|1000|2284|2100|2205|6589|640(430)|4070|4-1/10、10-3、11-2|○||メデポ召喚||
|No70|闇の精霊+|火|~|8|×|2057|1730|1813|3237|2940|3080|9257|960(640)|7995|-|-|-|初期イベント(火)||
|No71|レッドオーガ|火|[[火炎の息>奥義一覧2#TKad]]|8|○|1009|1437|1209|1861|2650|3269|7780|780(520)|5025|10-3、11-5|○||||
|No72|レッドオーガ+|火|~|9|×|1417|2008|2989|2612|3702|4705|11019|1160(780)|9712|-|-|-|-||
|No73|ブルーオーガ|水|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|8|○|1209|1009|1437|3269|1861|2650|7780|780(520)|5025|11-3、12-5||○|||
|No74|ブルーオーガ+|水|~|9|×|2989|1417|2008|4705|2612|3702|11019|1160(780)|9712|-|-|-|-||
|No75|グリーンオーガ|風|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]]|8|○|1437|1209|1009|2650|3269|1861|7780|780(520)|5025|10-5、12-3|○||||
|No76|グリーンオーガ+|風|~|9|×|2008|2989|1417|3702|4705|2612|11019|1160(780)|9712|-|-|-|-||
|No77|盗人ドラゴン|風|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]]|5|○|724|667|827|1334|1506|1960|4800|400(270)|2531|3-9、4-2/11、6-5|○||||
|No78|盗人ドラゴン+|風|~|6|×|1009|1361|1617|1861|2142|2748|6751|600(400)|5042|-|-|-|-||
|No79|忍丸|風|[[テンションアップ>奥義一覧2#MItu]]|6|○|1015|934|1095|2148|1656|1910|5714|510(340)|3738|3-6、6-6、8-6|○||||
|No80|忍丸+|風|~|7|×|1610|1489|1714|2968|2344|2698|8010|770(510)|6415|-|-|-|-||
|No81|バルカン|風|[[突風>奥義一覧2#MKau]]|6|○|978|964|876|1804|1518|1616|4938|430(290)|3580|2-1、6-6/10、8-7、10-6||○|メデポ召喚||
|No82|バルカン+|風|~|7|×|1366|1350|1223|2517|2125|2254|6896|640(430)|5332|-|-|-|-||
|No83|くもぱか|風|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]]|5|○|622|879|824|1147|1383|1400|3930|330(220)|2737|3-1、6-9|○|-|||
|No84|くもぱか+|風|~|6|×|866|1232|1154|1597|1940|1960|5497|490(330)|??|-|-|-|-||
|No85|戒めの魔犬|風|[[風縛り>奥義一覧2#TMbd]]|7|○|1075|1018|907|3272|1602|1673|6547|650(430)|3735|8-7、15-2|○||||
|No86|戒めの魔犬+|風|~|8|×|3000|1425|1274|4721|2243|2349|9313|960(640)|8024|-|-|-|-||
|No87|独眼丸|水|[[水縛り>奥義一覧2#TFbd]]|7|○|1177|936|1242|2310|2099|2663|7072|640(430)|4561|1-3、7-2/9、8-9、10-7|○||メデポ召喚||
|No88|独眼丸+|水|~|8|×|1906|1570|1998|3238|2893|3682|9813|960(640)|??|-|-|-|初期イベント(水)||
|No89|夜叉丸|風|[[風神の囁き>奥義一覧2#TMtd]]|8|○|917|1318|1457|1691|2074|2687|6452|640(420)|5311|2-7、6-9、8-10||○|||
|No90|夜叉丸+|風|~|9|×|1284|1843|2038|2367|2900|3757|9024|940(630)|??|-|-|-|-||
|No91|鬼道雪|水|[[水神の囁き>奥義一覧2#TFtd]]|7|○|826|1007|836|1522|1585|1541|4648|430(290)|3608|1-9、3-7、7-3||○|||
|No92|鬼道雪+|水|~|8|×|1152|1414|1172|2124|2226|2161|6511|640(430)|??|-|-|-|-||
|No93|飛び蝮|水|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|7|○|1288|958|1350|2188|1628|2125|5941|580(390)|4827|4-3、7-5/7、12-7||○|||
|No94|飛び蝮+|水|~|8|×|1803|1339|1886|3063|2275|2968|8306|860(570)|??|-|-|-|-||
|No95|影虎|風|[[風神の囁き>奥義一覧2#TMtd]]|7|○|1226|1000|1123|2851|2188|1908|6947|640(430)|4535|3-11、6-7、11-3|○||||
|No96|影虎+|風|~|8|×|2130|1803|1576|3927|3063|2678|9668|940(630)|8008|-|-|-|-||
|No97|甲斐の古龍|風|[[テンションアップ>奥義一覧2#MItu]]|8|○|975|1272|1326|2525|2498|2582|7605|780(520)|4847|2-10、4-5/9/10|○||||
|No98|甲斐の古龍+|風|~|9|×|1865|2250|2325|3439|3541|3659|10639|1150(770)|??|-|-|-|-||
|No99|太閤猿術|火|[[炎神の囁き>奥義一覧2#TKtd]]|6|○|917|999|771|1691|1698|1214|4603|410(270)|3411|5-6、11-6|○||||
|No100|太閤猿術+|火|~|7|×|1284|1401|1082|2367|2380|1703|6450|610(410)|5094|-|-|-|-||
|No101|歌舞伎炎鳥|火|[[火炎の息>奥義一覧2#TKad]]|7|○|1205|805|1154|2048|1485|1960|5493|520(350)|4321|3-2、12-5|○||||
|No102|歌舞伎炎鳥+|火|~|8|×|1689|1131|1617|2870|2086|2748|7704|770(510)|6443|-|-|-|-||
|No103|直江の狼|水|[[吸水>奥義一覧2#MMtu]]|8|○|1126|1523|960|2724|2838|2170|7732|780(520)|5025|3-3、12-2|○||||
|No104|直江の狼+|水|~|9|×|2028|2520|1792|3739|4013|3045|10797|1160(770)|??|-|-|-|-||
|No105|松寿丸|水|[[みずでっぽう>奥義一覧2#MMau]]|8|○|1212|1483|1290|2668|2629|2325|7622|780(520)|5519|2-3、7-6||○|||
|No106|松寿丸+|水|~|9|×|1998|2357|2089|3682|3710|3288|10680|1160(770)|9651|-|-|-|-||
|No107|鬼若子|風|[[風の守り手>奥義一覧2#MKbu]]|6|○|949|689|746|1976|1978|1855|5809|510(340)|2880|1-11、6-7|○||||
|No108|鬼若子+|風|~|7|×|1789|1457|1524|2816|2687|2590|8093|770(510)|??|-|-|-|-||
|No109|又左衞門|水|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|7|○|968|1286|1136|1645|2023|1787|5455|540(360)|4489|2-9、4-3、10-5、12-6||○|||
|No110|又左衞門+|水|~|8|×|1360|1800|1586|2310|2833|2495|7638|800(530)|6683|-|-|-|-||
|No111|千代丸|風|[[癒しの風>奥義一覧2#MKtu]]|8|○|969|1380|1298|2380|2345|2940|7665|780(520)|5193|1-6、4-9、9-3、11-5||○|||
|No112|千代丸+|風|~|9|×|1957|1936|2421|3325|3290|4113|10728|1160(770)|9681|-|-|-|-||
|No113|ドライアド|風|[[風縛り>奥義一覧2#TMbd]]|6|○|1071|1082|1123|1686|1838|1908|5432|500(330)|4133|9-2、12-1||○|||
|No114|ドライアド+|風|~|7|×|1500|1514|1576|2361|2573|2678|7612|750(500)|6176|-|-|-|-||
|No115|フラワーホーク|風|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]]|6|○|1093|1061|1092|1720|1670|1855|5245|480(320)|4040|9-5|○||||
|No115|フラワーホーク|風|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]]|6|○|1093|1061|1092|1720|1670|1855|5245|480(320)|4040|9-5、16-2|○||||
|No116|フラワーホーク+|風|~|7|×|1532|1489|1524|2412|2344|2590|7346|720(480)|??|-|-|-|-||
|No117|フラワーセイレーン|水|[[守りの霧>奥義一覧2#MMbu]]|7|○|1171|1029|948|2473|1619|2673|6765|640(430)|4055|9-5/11||○|||
|No118|フラワーセイレーン+|水|~|8|×|2239|1436|1967|3524|2259|3626|9409|960(640)|??|-|-|-|-||
|No119|人食い樹|水|[[吸水>奥義一覧2#MMtu]]|5|○|825|805|739|1299|1485|1164|3948|330(220)|2763|2-11、7-6/7、9-6、11-1||○|||
|No120|人食い樹+|水|~|6|×|1157|1131|1039|1821|2086|1636|5543|500(330)|??|-|-|-|-||
|No121|荊棘|火|[[火炎弾>奥義一覧2#MFau]]|6|○|906|846|889|1540|1333|1400|4273|390(260)|3288|3-10、5-6、9-9||○|||
|No122|荊棘+|火|~|7|×|1267|1189|1243|2153|1872|1956|5981|590(390)|4911|-|-|-|-||
|No123|火食い草|火|[[火炎の息>奥義一覧2#TKad]]|6|○|906|711|948|1540|1208|1748|4496|390(260)|3288|5-9、9-6|○||||
|No124|火食い草+|火|~|7|×|1267|999|1325|2153|1698|2442|6293|590(390)|??|-|-|-|-||
|No125|キラー・ローズ|火|[[火炎縛り>奥義一覧2#TKbd]]|6|○|1111|829|815|2480|1600|1936|6016|510(340)|3437|5-7、9-10、12-3||○|||
|No126|キラー・ローズ+|火|~|7|×|1855|1436|1437|3419|2259|2650|8328|770(510)|6415|-|-|-|-||
|No127|天空樹|水|[[みずでっぽう>奥義一覧2#MMau]]|7|○|1264|938|1288|3215|1728|2188|7131|650(440)|4758|9-7||○|||
|No127|天空樹|水|[[みずでっぽう>奥義一覧2#MMau]]|7|○|1264|938|1288|3215|1728|2188|7131|650(440)|4758|9-7、16-2||○|||
|No128|天空樹+|水|~|8|×|2385|1315|1803|4396|2424|3063|9883|960(640)|??|-|-|-|-||
|No129|フユウダケ|風|[[癒しの風>奥義一覧2#MKtu]]|7|○|1136|958|1254|1787|1628|2311|5726|540(360)|4520|3-7、9-7|○||||
|No130|フユウダケ+|風|~|8|×|1586|1339|1753|2495|2275|3231|8001|800(540)|??|-|-|-|-||
|No131|デス・ローズ|火|[[火炎壁>奥義一覧2#MFbu]]|6|○|948|865|1082|1748|1470|1838|5056|440(300)|3712|5-3/9||○|メデポ召喚||
|No132|デス・ローズ+|火|~|7|×|1325|1215|1514|2442|2065|2573|7080|660(440)|??|-|-|-|-||



**コメント [#c58cba16]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS