*全国の鷹(レア度★★★★) [#q65b4bae]

-[[鷹狩り]]
-[[鷹一覧]]
--[[全国の鷹>鷹一覧#tce1b081]]
---[[レア度★★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)]]
---レア度★★★★
---[[レア度★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★)]]
---[[レア度★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★)]]
---[[レア度★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★)]]
--[[全国の主>鷹一覧/全国の主]]
--[[闇の軍団>鷹一覧/闇の軍団]]
--[[レア召喚>鷹一覧/レア召喚]]
--[[キャンペーン特典>鷹一覧/キャンペーン特典]]
--[[エナジー鷹>鷹一覧/エナジー鷹]]
-[[奥義一覧]]
-[[奥義一覧2]]

**全国の鷹(レア度★★★★) [#sc4cce48]
-難易度1の空には出現しない。
|>|>|>|CENTER:|c
|~No|~鷹名|~属性|~奥義|~コスト|~進化|>|>|~能力(Lv1)|>|>|>|~能力(Lv35)|~経験(Lv1)&br;同属性(他属性)|~MaxLv35&br;必要経験値|>|>|>|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~攻|~防|~体|~攻|~防|~体|~総合|~|~|~冒険|~空東日本|~空西日本|~その他|~|h
|No400|バロン|火|[[黒炎弾>奥義一覧2#MFau]]|15|○|2263|2689|1918|3368|4002|2854|10224|1050(700)|14491|-||○|||
|No401|バロン+|火|~|16|○|2729|3247|2313|4062|4832|3443|12337|1320(880)|18212|-|-|-|-||
|No402|バロン++|火|爆炎弾|17|×|3297|3926|2790|4908|5844|4153|14905|1660(1110)|??|-|-|-|-|【極】神奈川|
|No403|バーゲスト|風|[[風の刃>奥義一覧2#MKau]]|15|○|2220|2639|1877|3510|3950|2966|10426|1040(690)|14254|-||○|銀の召喚||
|No404|バーゲスト+|風|~|16|○|2675|3197|2251|4246|4782|3593|12621|1310(870)|17901|-|-|-|-||
|No405|バーゲスト++|風|豪風の力|17|×|3231|3876|2726|5192|5794|4340|15326|1650(1100)|??|-|-|-|-|【極】福島|
|No406|コカトリス|火|[[黒炎壁>奥義一覧2#MFbu]]|16|○|2959|2202|2382|4195|3277|3771|11243|1200(800)|16472|5-4B、5-8B|-|-|-||
|No407|コカトリス+|火|~|17|○|3580|2658|2877|5075|3957|4555|13587|1500(1000)|20704|5-12B|-|-|-||
|No408|コカトリス++|火|爆炎壁|18|×|4325|3216|3472|6130|4787|5496|16413|1890(1260)|25977|-|-|-|-|【極】秋田・山形・東京・静岡・京都・島根・佐賀・熊本・鹿児島|
|No409|リバイアサン|水|[[水叫弾>奥義一覧2#MMau]]|16|○|3385|2504|2794|4952|3677|3964|12593|1320(880)|19149|7-4B、7-8B|-|-|-||
|No410|リバイアサン+|水|~|17|○|3892|3058|3292|5928|4357|4705|14990|1640(1090)|23485|7-12B|-|-|-||
|No411|リバイアサン++|水|大波|18|×|4619|3616|3890|7078|5187|5595|17860|2030(1350)|28866|-|-|-|-|【極】青森・岐阜・滋賀・高知・長崎|
|No412|ヤタガラス|風|[[風柱術>奥義一覧2#MKbu]]|14|○|2122|2073|1721|3206|2852|2480|8538|860(570)|??|2-4B、2-8B|-|-|-||
|No413|ヤタガラス+|風|~|15|○|2561|2497|2052|3958|3580|2949|10487|1100(730)|14785|2-12B|-|-|-||
|No414|ヤタガラス++|風|風塵の壁|16|×|3095|3007|2469|4951|4464|3704|13119|1430(960)|??|-|-|-|-|【極】栃木・千葉・福岡|
|No415|妖鳥ベンヌ|水|[[水流壁>奥義一覧2#MMbu]]|13|○|1897|1414|2100|4223|2088|4149|10460|960(640)|10316|-||○|銀の召喚||
|No416|妖鳥ベンヌ+|水|~|14|○|3090|1745|3331|5008|2557|5055|12620|1220(820)|16449|-|-|-|-||
|No417|妖鳥ベンヌ++|水|バブルバリア|15|×|3771|2150|3855|5743|3139|5742|14624|1480(990)|??|-|-|-|-||
|No418|暗雲魔神|火|[[黒炎陣>奥義一覧2#MFtu]]|14|○|2494|2308|2546|3535|3271|3608|10414|1060(710)|14560|-||○|||
|No419|暗雲魔神+|火|~|15|○|3011|2784|3073|4269|3945|4356|12570|1330(890)|18340|-|-|-|-||
|No420|暗雲魔神++|火|爆炎陣|16|×|3642|3363|3715|5163|4767|5265|15195|1680(1120)|??|-|-|-|-||
|No421|グリンブルスティ|火|[[特攻>奥義一覧2#MAau]]|14|○|2121|1683|2180|2231|3836|5462|12305|1170(780)|12000|-|○||||
|No422|グリンブルスティ+|火|~|15|○|2566|3115|3510|3637|4636|6022|14295|1440(960)|19308|-|-|-|-||
|No423|グリンブルスティ++|火|~|16|×|3077|3748|4346|4034|5050|5967|15051|1600(1070)|24590|-|-|-|-|【極】鹿児島|
|No424|デスホーク|水|[[あめふらし>奥義一覧2#MMtu]]|16|○|2526|2029|1904|3760|3020|2699|9479|1020(680)|14111|-||○|銀の召喚、ログイン特典|3月・5日目|
|No425|デスホーク+|水|~|17|○|3054|2455|2297|4546|3655|3257|11458|1290(860)|17736|-|-|-|-||
|No426|デスホーク++|水|凍てつくオーラ|18|×|3693|2963|2773|5497|4410|3931|13838|1610(1080)|??|-|-|-|-|【極】富山|
|No427|ストラス|風|[[エアブースト>奥義一覧2#MKtu]]|16|○|3087|2390|2642|4769|3667|3661|12097|1260(840)|27422|6-4B、6-8B|-|-|-||
|No428|ストラス+|風|~|17|○|3692|2844|3149|5728|4386|4381|14495|1570(1050)|22093|6-12B|-|-|-||
|No429|ストラス++|風|真空のオーラ|18|×|4419|3401|3766|6878|5382|5337|17597|1980(1320)|??|-|-|-|-|【極】宮城・埼玉・新潟・石川・山梨・愛知・大阪・奈良・愛媛・九頭竜|
|No430|牙王スコル|火|[[黒炎の息>奥義一覧2#TKad]]|15|○|2784|1978|1997|3945|3132|2831|9908|1020(680)|14084|-||○|||
|No431|牙王スコル+|火|~|16|○|3363|2392|2411|4767|3786|3418|11971|1290(860)|17723|-|-|-|-||
|No432|牙王スコル++|火|爆炎の息|17|×|4067|2887|2918|5764|4569|4136|14469|1620(1080)|??|-|-|-|-|【極】福井|
|No433|猿鬼|風|[[守りの陣>奥義一覧2#MAbu]]|14|○|2220|2076|1683|3256|2902|2456|8614|860(570)|12017|-|○||||
|No434|猿鬼+|風|~|15|○|2657|2490|2007|3906|3489|2939|10334|1070(720)|15002|-|-|-|-||
|No435|猿鬼++|風|~|16|×|3184|2987|2403|4691|4192|3528|12411|1340(900)|??|-|-|-|-|【極】大阪・福岡|
|No436|ヴァンパイア|風|[[魔力吸引>奥義一覧2#TEtd]]|14|○|2109|1786|1790|3339|2658|2538|8535|830(550)|11442|-||○|||
|No437|ヴァンパイア+|風|~|15|○|2543|2161|2163|4027|3217|3065|10309|1050(700)|14427|-|-|-|-||
|No438|ヴァンパイア++|風|~|16|×|3068|2607|2608|4857|3881|3697|12435|1320(880)|18127|-|-|-|-|【極】新潟|
|No439|ヴァンパイアガール|火|[[チャーム>奥義一覧2#TEad]]|14|○|1716|1735|1918|2716|2583|2854|8153|790(530)|10868|-||○|||
|No440|ヴァンパイアガール+|火|~|15|○|2069|2100|2313|3275|3126|3443|9844|990(660)|13697|-|-|-|-||
|No441|ヴァンパイアガール++|火|~|16|×|2503|2536|2528|3962|3775|4153|11890|1250(830)|16631|-|-|-|-|【極】長野|
|No442|ポイズンドラゴン|風|[[大風縛り>奥義一覧2#TMbd]]|13|○|1521|2018|2401|2156|2860|3403|8419|820(550)|11262|-||○|銀の召喚||
|No443|ポイズンドラゴン+|風|~|14|○|1842|2442|2897|2611|3461|4106|10178|1030(690)|14233|-|-|-|-||
|No444|ポイズンドラゴン++|風|竜巻縛り|15|×|2218|2928|3480|3062|3902|4716|11680|1230(820)|??|-|-|-|-|【極】山梨|
|No445|ラウム|風|[[癒しのささやき>奥義一覧2#MAtu]]|14|○|1780|2100|2242|2523|3126|3338|8987|890(600)|12307|-||○|||
|No446|ラウム+|風|~|15|○|2152|2536|2709|3051|3775|4032|10858|1130(750)|15516|-|-|-|-||
|No447|ラウム++|風|~|16|×|2597|3064|3277|3682|4561|4878|13121|1420(950)|??|-|-|-|-|【極】千葉|
|No448|シヴァ|水|[[水神の呪い>奥義一覧2#TFtd]]|15|○|2372|2362|2049|3755|3739|3244|10738|1040(700)|14380|-||○|||
|No449|シヴァ+|水|~|16|○|2866|2856|2473|4538|4522|3915|12975|1310(880)|18103|-|-|-|-||
|No450|シヴァ++|水|水神の怒り|17|×|3462|3452|2988|5480|5464|4729|15673|1650(1100)|??|-|-|-|-|【極】青森|
|No451|エルダードラゴン|風|[[大風の爪>奥義一覧2#TMad]]|16|○|2185|1919|2741|4362|4264|4128|12754|1390(930)|??|10-4B、10-8B|-|-|-||
|No452|エルダードラゴン+|風|~|17|○|3770|3441|3329|5385|5170|5005|15560|1750(1170)|23903|10-12B|-|-|-||
|No453|エルダードラゴン++|風|竜巻の爪|18|×|4577|4181|4038|6530|6271|6010|18811|2200(1470)|30123|-|-|-|-|【極】福島・鳥取|
|No454|キマイラ|火|[[黒炎縛り>奥義一覧2#TKbd]]|15|○|2160|2090|2029|3893|3111|3212|10216|1050(700)|13032|-||○|||
|No455|キマイラ+|火|~|16|○|3954|2526|2453|4994|3760|3883|12637|1340(900)|19596|-|-|-|-||
|No456|キマイラ++|火|爆炎縛り|17|×|4668|3054|2967|5760|4546|4697|15003|1660(1100)|??|-|-|-|-||
|No457|クトゥルフ|水|[[水の息>奥義一覧2#TFad]]|13|○|2238|1866|2206|3580|3524|3760|10864|1010(680)|12024|-|○||||
|No458|クトゥルフ+|水|~|14|○|3073|2644|3054|4356|4186|4546|13088|1280(850)|18983|-|-|-|-||
|No459|クトゥルフ++|水|吹雪の息|15|×|3660|3199|3693|4523|5064|5497|15084|1530(1020)|??|-|-|-|-|【極】長崎|
|No460|氷龍戦士|水|[[時雨縛り>奥義一覧2#TFbd]]|14|○|2019|1877|2432|3005|2972|3447|9424|920(620)|12715|-|○||||
|No461|氷龍戦士+|水|~|15|○|2435|2271|2939|3624|3595|4166|11385|1160(780)|16030|-|-|-|-||
|No462|氷龍戦士++|水|うずまき縛り|16|×|2942|2745|3549|4379|4346|5031|13756|1460(980)|??|-|-|-|-|【極】高知|
|No463|狂い蛟|風|[[魔力解放>奥義一覧2#MItu]]|13|○|2029|1647|1616|3259|2349|2654|8262|750(500)|10201|-||○|銀の召喚||
|No464|狂い蛟+|風|~|14|○|2424|2002|2038|3947|2891|3168|10006|960(640)|13022|-|-|-|-||
|No465|狂い蛟++|風|~|15|×|2950|2432|2413|4831|3456|3849|12136|1210(810)|??|-|-|-|-|【極】石川|
|No466|魂食い|風|[[風神の呪い>奥義一覧2#TMtd]]|14|○|2040|1771|1794|3285|2524|2697|8506|810(540)|11301|-|○||||
|No467|魂食い+|風|~|15|○|2523|2173|2079|3972|3076|3278|10326|1030(690)|14254|-|-|-|-||
|No468|魂食い++|風|風神の怒り|16|×|3028|2611|2493|4804|3738|3970|12512|1300(870)|??|-|-|-|-|【極】愛媛|
|No469|自爆鳥|火|[[突進>奥義一覧2#MIau]]|13|○|2089|1664|1694|3307|2477|2522|8306|770(510)|10557|1-4B、1-8B|-|-|-||
|No470|自爆鳥+|火|~|14|○|2525|2012|2052|4111|3109|3150|10370|1000(670)|13331|1-12B|-|-|-||
|No471|自爆鳥++|火|カウンター|15|×|3050|2428|2478|4943|3709|3785|12437|1250(830)|16802|-|-|-|-||
|No472|アテネ|火|[[癒しのささやき>奥義一覧2#MAtu]]|13|○|2477|2100|1996|3808|3473|3625|10906|1020(680)|12552|-|○||||
|No473|アテネ+|火|~|14|○|3260|2821|2695|4620|4198|4266|13084|1280(850)|17637|-|-|-|-||
|No474|アテネ++|火|~|15|×|3943|3409|3260|5588|5074|5161|15823|1620(1080)|22258|-|-|-|-||
|No475|巨大竜|風|[[ふいうち>奥義一覧2#TEbd]]|16|○|3059|2290|2482|4295|3567|3871|11733|1230(820)|17142|-||○|||
|No476|巨大竜+|風|~|17|○|3680|2744|2977|5175|4286|4655|14116|1540(1020)|21403|-|-|-|-||
|No477|巨大竜++|風|~|18|×|4425|3299|3572|6230|5164|5596|16990|1920(1280)|??|-|-|-|-|【極】岩手・愛知|
|No478|サラマンダー|火|[[炎神の呪い>奥義一覧2#TKtd]]|15|○|2766|2142|2638|4378|3036|3926|11340|1150(770)|15857|3-4B、3-8B|-|-|-||
|No479|サラマンダー+|火|~|16|○|3341|2587|3186|5289|3666|4742|13697|1450(970)|19952|3-12B|-|-|-||
|No480|サラマンダー++|火|炎神の怒り|17|×|4032|3125|3845|6390|4430|5723|16543|1820(1210)|25064|-|-|-|-|【極】神奈川・兵庫|
|No481|ジズ|水|[[あめふらし>奥義一覧2#MMtu]]|13|○|2079|2384|1595|3291|3549|2524|9364|850(570)|11749|-||○|銀の召喚||
|No482|ジズ+|水|~|14|○|2513|2881|1928|3978|4289|3052|11319|1080(720)|14850|-|-|-|-||
|No483|ジズ++|水|凍てつくオーラ|15|×|3038|3480|2332|4810|5180|3691|13681|1360(910)|??|-|-|-|-||
|No484|ザッハーク|水|[[水流壁>奥義一覧2#MMbu]]|14|○|1746|2506|2554|2765|3730|4043|10538|1000(670)|13804|-||○|||
|No485|ザッハーク+|水|~|15|○|2109|3023|3088|3339|4500|4889|12728|1260(840)|17402|-|-|-|-||
|No486|ザッハーク++|水|バブルバリア|16|×|2543|3652|3734|4027|5436|5911|15374|1590(1060)|??|-|-|-|-||
|No487|黒犬ジーク|火|[[黒炎の息>奥義一覧2#TKad]]|16|○|3599|2752|2982|4046|4323|4734|13103|1390(930)|20484|8-4B、8-8B|-|-|-||
|No488|黒犬ジーク+|火|~|17|○|4110|3311|3477|5825|4443|5161|15429|1700(1140)|24877|8-12B|-|-|-||
|No489|黒犬ジーク++|火|爆炎の息|18|×|4841|3880|4121|6912|5249|6082|18243|2090(1400)|??|-|-|-|-|【極】群馬・長野・徳島・大分・阿修羅王|
|No490|ソハヤノツルギ|水|[[見切り>奥義一覧2#MIbu]]|15|○|2660|1710|2735|6436|2718|3070|12224|1190(800)|15002|4-4B、4-8B|-|-|-||
|No491|ソハヤノツルギ+|水|~|16|○|3212|2066|3306|7776|3277|3716|14769|1500(1000)|18881|4-12B|-|-|-||
|No492|ソハヤノツルギ++|水|大ガード|17|×|3877|2493|3998|9398|3957|4482|17837|1890(1260)|23720|-|-|-|-|【極】富山・三重・香川・宮崎|
|No493|キャノンホーク|火|[[黒炎弾>奥義一覧2#MFau]]|14|○|2432|1704|2119|3448|2618|3330|9396|900(600)|12592|-|○||銀の召喚||
|No494|キャノンホーク+|火|~|15|○|2895|2017|2534|4081|3113|4080|11274|1130(750)|15645|-|-|-|-||
|No495|キャノンホーク++|火|爆炎弾|16|○|3462|2422|3058|4860|3788|4818|13466|1410(940)|19575|-|-|-|-||
|No496|小狐丸|風|[[チャーム>奥義一覧2#TEad]]|15|○|1877|2473|2513|2794|3505|3978|10277|1050(700)|14403|-||○|銀の召喚||
|No497|小狐丸+|風|~|16|○|2273|2990|3038|3383|4238|4810|12431|1320(880)|18145|-|-|-|-||
|No498|小狐丸++|風|~|17|×|2750|3611|3674|4093|5118|5816|15027|1660(1100)|22813|-|-|-|-|【極】茨城|
|No499|村正|水|[[魔力解放>奥義一覧2#MItu]]|15|○|1817|2372|2582|2906|3756|3607|10269|1030(690)|14232|-||○|||
|No500|村正+|水|~|16|○|2300|2867|3009|3534|4562|4364|12460|1300(870)|17879|-|-|-|-||
|No501|村正++|水|火事場の力|17|×|2675|3483|3680|4279|5559|5288|15126|1640(1100)|??|-|-|-|-|【極】岐阜|
|No502|小竜景光|風|[[大風の爪>奥義一覧2#TMad]]|16|○|3685|2804|3082|5242|3970|4466|13678|1420(950)|??|9-4B、9-8B|-|-|-||
|No503|小竜景光+|風|~|17|○|4192|3378|3577|6229|4677|5284|16190|1740(1160)|25620|9-12B|-|-|-||
|No504|小竜景光++|風|竜巻の爪|18|×|4919|3936|4138|7365|5485|6196|19046|2130(1420)|31000|-|-|-|-|【極】岩手・茨城・岡山|
|No505|水神切兼光|水|[[時雨縛り>奥義一覧2#TFbd]]|16|○|1927|2475|2573|2844|3659|4026|10529|1110(740)|15358|11-4B、11-8B|-|-|-||
|No506|水神切兼光+|水|~|17|○|2323|2982|3088|3433|4414|4860|12707|1390(920)|19222|11-12B|-|-|-||
|No507|水神切兼光++|水|うずまき縛り|18|×|2800|3591|3724|4143|5320|5866|15329|1740(1160)|24052|-|-|-|-|【極】北海道・和歌山・広島・山口・沖縄・メデューサ|
|No508|鷹の巣宗近|火|[[黒炎陣>奥義一覧2#MFtu]]|15|○|2401|1867|2352|3403|2956|3723|10082|1010(670)|13912|-|○||||
|No509|鷹の巣宗近+|火|~|16|○|2897|2261|2846|4106|3579|4506|12191|1270(850)|17523|-|-|-|-||
|No510|鷹の巣宗近++|火|爆炎陣|17|×|3498|2735|3442|4957|4330|5449|14736|1600(1070)|??|-|-|-|-|【極】大分|
|No511|姫鶴|風|[[癒しのささやき>奥義一覧2#MAtu]]|16|○|1817|2039|2732|2876|3228|3872|9976|1050(700)|14401|-|○||||
|No512|姫鶴+|風|~|17|○|2190|2463|3301|3467|3899|4678|12044|1310(880)|18081|-|-|-|-||
|No513|姫鶴++|風|~|18|×|2644|2977|3984|4186|4713|5647|14546|1650(1100)|??|-|-|-|-|【極】鳥取|
//|No514|?|風|?|?|○|?|?|?|||||?(?)|??||||||
//|No515|?+|風|?|?|○|?|?|?|||||?(?)|??||||||
//|No516|?++|風|?|?|×|?|?|?|||||?(?)|??||||||
//|No517|?|火|?|?|○|?|?|?|||||?(?)|??||||||
//|No518|?+|?|火|?|○|?|?|?|||||?(?)|??||||||
//|No519|?++|火|?|?|×|?|?|?|||||?(?)|??||||||
|No520|サーベルホーク|火|[[黒炎の息>奥義一覧2#TKad]]|14|○|2364|1728|2140|3519|2449|3388|9356|910(610)|12552|-|○||||
|No521|サーベルホーク+|火|~|15|○|2861|2090|2584|4259|2963|4090|11312|1150(770)|15839|-|-|-|-||
|No522|サーベルホーク++|火|爆炎の息|16|×|3460|2525|3119|5150|3579|4936|13665|1470(950)|19930|-|-|-|-||
|No523|メカバード|水|[[突進>奥義一覧2#MIau]]|13|○|1441|2251|2287|2145|3563|3242|8950|830(560)|11498|-|○||銀の召喚||
|No524|メカバード+|水|~|14|○|1745|2715|2763|2598|4297|3916|10811|1050(700)|14524|-|-|-|-||
|No525|メカバード++|水|~|15|×|2110|3280|3342|3141|5193|4738|13072|1330(890)|??|-|-|-|-|【極】宮崎|
|No526|ディアブロ|火|[[黒炎縛り>奥義一覧2#TKbd]]|15|○|2676|2673|2209|3887|3707|3192|10786|1120(750)|15857|-||○|||
|No527|ディアブロ+|火|~|16|○|3219|3232|2665|4217|4500|3872|12589|1360(910)|19952|-|-|-|-||
|No528|ディアブロ++|火|爆炎縛り|17|×|3886|3757|3223|||||1630(1090)|??|-|-|-|-|【極】秋田・静岡|
|No529|ダーククリスタル|水|[[水神の呪い>奥義一覧2#TFtd]]|15|○|2039|2729|2546|3036|4062|3608|10706|1110(740)|15324|-|○||||
|No530|ダーククリスタル+|水|~|16|○|2457|3297|3060|3370|4908|4173|12451|1350(900)|19283|-|-|-|-||
|No531|ダーククリスタル++|水|水神の怒り|17|×|2974|3964|3679|4120|5125|4788|14033|1580(1050)|24252|-|-|-|-|【極】和歌山|
|No532|赤龍王|火|[[黒炎の息>奥義一覧2#TKad]]|16|○|2324|1847|2261|3620|3058|2988|9666|1050(700)|13869|-|-|-|ログイン特典|5月・5、15日目|
|No533|赤龍王+|火|~|17|○|3891|3301|2809|5640|4804|4621|15065|1680(1120)|22515|-|-|-|~|5月・25日目|
|No534|赤龍王++|火|爆炎の息|18|×|4726|4012|3455|6414|5402|5644|17460|2020(1350)|28673|-|-|-|-||
|No535|蒼龍王|水|[[水の息>奥義一覧2#TFad]]|16|○|2324|1776|2293|3620|3425|2826|9871|1050(700)|13869|-|-|-|ログイン特典|6月・5、15日目|
|No536|蒼龍王+|水|~|17|○|3891|3212|2887|5640|5260|4217|15117|1680(1120)|22515|-|-|-|~|6月・25日目|
|No537|蒼龍王++|水|吹雪の息|18|×|4726|3930|3549|6414|5824|5156|17394|2020(1350)|28673|-|-|-|-||
|No538|碧龍王|風|[[大風の爪>奥義一覧2#TMad]]|16|○|2248|1847|2293|4013|3058|2826|9897|1050(700)|13869|-|-|-|ログイン特典|7月・5、15日目|
|No539|碧龍王+|風|~|17|○|3788|3301|2887|6171|4804|4217|15192|1680(1120)|22515|-|-|-|~|7月・25日目|
|No540|碧龍王++|風|竜巻の爪|18|×|4626|4012|3549|6926|5402|5156|17484|2020(1350)|28673|-|-|-|-||
|No541|ウ・リトラ|火|[[特攻>奥義一覧2#MAau]]|15|○|2815|1745|2291|3990|2598|3627|10215|1040(700)|14357|-|○||||
|No542|ウ・リトラ+|火|~|16|○|3404|2110|2766|4825|3141|4378|12344|1310(880)|18079|-|-|-|-||
|No543|ウ・リトラ++|火|~|17|×|4108|2547|3341|5823|3791|5289|14903|1650(1100)|22697|-|-|-|-|【極】熊本|
|No544|サンダードラゴン|火|[[魔力解放>奥義一覧2#MItu]]|15|○|2675|2313|2496|4234|3443|3715|11392|1150(770)|15817|-|○||銀の召喚||
|No545|サンダードラゴン+|火|~|16|○|3224|2787|3008|4758|4050|4285|13093|1380(920)|19888|-|-|-|-||
|No546|サンダードラゴン++|火|火事場の力|17|×|3893|3359|3630|5358|4700|5004|15062|1650(1100)|??|-|-|-|-|【極】徳島|
|No547|エンシェントドラゴン|火|[[見切り>奥義一覧2#MIbu]]|16|○|2720|1739|2273|4068|2474|3388|9930|1070(720)|14717|-|○||||
|No548|エンシェントドラゴン+|火|~|17|○|3299|2112|2740|4948|3011|4098|12057|1350(900)|18527|-|-|-|-||
|No549|エンシェントドラゴン++|火|大ガード|18|×|3968|2547|3406|5955|3632|4959|14546|1670(1110)|??|-|-|-|-|【極】京都|
|No550|松風|風|[[魔力吸引>奥義一覧2#TEtd]]|16|○|2415|2846|2760|3594|4506|4108|12208|1280(850)|17656|-|○||||
|No551|松風+|風|~|17|○|2913|3436|3338|4049|5097|4968|14114|1550(1030)|22211|-|-|-|-||
|No552|松風++|風|~|18|×|3531|4140|4016|5255|5411|5595|16261|1860(1240)|??|-|-|-|-|【極】奈良・九頭竜|
|No553|鬼鹿毛|水|[[時雨縛り>奥義一覧2#TFbd]]|15|○|2644|2313|2446|3800|3346|3680|10826|1120(750)|15516|-|○||||
|No554|鬼鹿毛+|水|~|16|○|3187|2666|2959|4430|4105|4280|12815|1390(930)|19218|-|-|-|-||
|No555|鬼鹿毛++|水|うずまき縛り|17|×|3844|3381|3585|4650|4761|5100|14511|1630(1090)|??|-|-|-|-|【極】滋賀・メデューサ|
|No556|大鹿毛|水|[[水流壁>奥義一覧2#MMbu]]|15|○|1836|2334|2483|2734|3473|3520|9727|1010(670)|13929|-|○||||
|No557|大鹿毛+|水|~|16|○|2222|2821|3001|3307|4198|4253|11758|1270(850)|17548|-|-|-|-||
|No558|大鹿毛++|水|バブルバリア|17|×|2689|3409|3622|4002|5074|5133|14209|1600(1070)|??|-|-|-|-|【極】香川|
|No559|鏡栗毛|水|[[癒しのささやき>奥義一覧2#MAtu]]|14|○|2493|2130|1633|3946|3372|2432|9750|920(610)|12692|-||○|||
|No560|鏡栗毛+|水|~|15|○|3008|2574|1978|4761|4074|2945|11780|1160(780)|16008|-|-|-|-||
|No561|鏡栗毛++|水|~|16|×|3633|3109|2394|5751|4921|3564|14236|1460(980)|??|-|-|-|-||
|No562|帝釈栗毛|風|[[風の刃>奥義一覧2#MKau]]|15|○|1951|2326|1921|3685|4244|3640|11569|1190(790)|12927|-|○||||
|No563|帝釈栗毛+|風|~|16|○|2993|3450|2952|4455|5134|4395|13984|1500(1000)|20645|-|-|-|-||
|No564|帝釈栗毛++|風|豪風の力|17|×|3612|4141|3548|5376|5207|4495|15078|1680(1120)|??|-|-|-|-|【極】岡山|
|No565|内記黒|火|[[ふいうち>奥義一覧2#TEbd]]|15|○|1645|1827|1639|4467|2893|4002|11362|1110(740)|10656|-|○||||
|No566|内記黒+|火|~|16|○|3267|2210|3247|4942|3499|4832|13273|1380(920)|19237|-|-|-|-||
|No567|内記黒++|火|~|17|×|3934|2675|3919|5468|4234|5600|15302|1650(1100)|24184|-|-|-|-||
|No568|百段|水|[[突進>奥義一覧2#MIau]]|15|○|2394|2695|2665|3564|4266|4218|12048|1190(790)|16444|-||○|||
|No569|百段+|水|~|16|○|2889|3251|3211|4204|4570|4510|13284|1380(920)|20667|-|-|-|-||
|No570|百段++|水|カウンター|17|×|3480|3921|3872|4850|5251|5256|15357|1670(1110)|??|-|-|-|-|【極】三重|
|No571|膝突栗毛|風|[[風柱術>奥義一覧2#MKbu]]|14|○|2110|2231|1938|3141|3532|2885|9558|920(620)|12715|-||○|||
|No572|膝突栗毛+|風|~|15|○|2547|2695|2344|3791|4266|3489|11546|1160(780)|16030|-|-|-|-||
|No573|膝突栗毛++|風|風塵の壁|16|×|3074|3260|2831|4576|5161|4213|13950|1460(980)|??|-|-|-|-|【極】埼玉|
|No574|放生月毛|火|[[爆炎弾>奥義一覧2#MFau]]|15|○|2587|2374|2411|3666|3534|3418|10618|1110(740)|15345|-||○||13/06/11 豪風の力→爆炎弾に変更|
|No575|放生月毛+|火|~|16|○|3125|2871|2918|4430|4274|4136|12840|1400(940)|19328|-|-|-|-||
|No576|放生月毛++|火|しゃくねつ地獄|17|×|3777|3470|3529|5353|5165|5002|15520|1760(1180)|24296|-|-|-|-|【極】山形|
|No577|三国黒|火|[[狂獣化>奥義一覧2#MIau]]|15|○|2473|2402|2256|3505|3802|3197|10504|1080(720)|14873|-||○|||
|No578|三国黒+|火|~|16|○|2990|2907|2721|4238|4601|3858|12697|1360(910)|18726|-|-|-|-||
|No579|三国黒++|火|~|17|×|3611|3512|3291|5118|5560|4664|15342|1710(1140)|??|-|-|-|-|【極】東京|
|No580|エンジェルナース|水|[[癒しのささやき>奥義一覧2#MAtu]]|15|○|2322|2110|1948|3710|3810|3590|11110|1160(770)|13207|-|○||||
|No581|エンジェルナース+|水|~|16|○|3566|3344|3154|4510|4510|4310|13330|1440(960)|22113|-|-|-|-||
|No582|エンジェルナース++|水|~|17|×|4276|4035|3809|4967|5240|5130|15337|1720(1150)|27798|-|-|-|-||
|No583|天空の門番|火|[[守りの陣>奥義一覧2#MAbu]]|14|○|1976|2263|1776|2802|3368|2643|8813|880(590)|12080|-|○||||
|No584|天空の門番+|火|~|15|○|2390|2729|2141|3389|4062|3187|10638|1100(740)|15218|-|-|-|-||
|No585|天空の門番++|火|~|16|×|2887|3297|2587|4092|4908|3851|12851|1390(930)|??|-|-|-|-||
|No586|炎鬼|火|[[黒炎縛り>奥義一覧2#TKbd]]|15|○|2680|2421|1827|3799|3432|2893|10124|1050(700)|14427|-|○||||
|No587|炎鬼+|火|~|16|○|3239|2928|2210|4591|4151|3499|12241|1320(880)|18169|-|-|-|-||
|No588|炎鬼++|火|爆炎縛り|17|×|3911|3539|2675|5544|5016|4234|14794|1660(1110)|??|-|-|-|-|【極】佐賀|
|No589|風鬼|風|[[大風縛り>奥義一覧2#TMbd]]|15|○|2421|1827|2680|3432|2893|3799|10124|1050(700)|14427|-||○|||
|No590|風鬼+|風|~|16|○|2928|2210|3239|4151|3499|4591|12241|1320(880)|18169|-|-|-|-||
|No591|風鬼++|風|竜巻縛り|17|×|3539|2675|3911|5016|4234|5544|14794|1660(1110)|??|-|-|-|-|【極】栃木|
|No592|水鬼|水|[[時雨縛り>奥義一覧2#TFbd]]|15|○|1827|2680|2421|2893|3799|3432|10124|1050(700)|14427|-|○||||
|No593|水鬼+|水|~|16|○|2210|3239|2928|3499|4591|4151|12241|1320(880)|18169|-|-|-|-||
