* 長崎電気軌道 系統一覧 [#w5c3fac1]

-[[鉄道de国盗り]]
--[[鉄道de国盗り(九州・沖縄)]]

**  系統 [#o5f52afb]
|系統名|区間|h
|[[1号系統>長崎電気軌道1系統]]|赤迫〜大波止〜正覚寺下|
|2号系統|赤迫〜築町:[[1号系統>長崎電気軌道1系統]]参照&br;築町〜蛍茶屋:[[5号系統>長崎電気軌道5系統]]参照|
|[[3号系統>長崎電気軌道3系統]]|(赤迫〜)長崎駅前〜桜町〜諏訪神社前(〜蛍茶屋)|
|4号系統|正覚寺下〜観光通り:[[1号系統>長崎電気軌道1系統]]参照&br;西浜町(アーケード入口)〜蛍茶屋:[[5号系統>長崎電気軌道5系統]]参照|
|[[5号系統>長崎電気軌道5系統]]|石橋〜西浜町〜蛍茶屋|

**  備考 [#e8d44ce9]
2号系統は、通常深夜1往復のみの運行となっています。

#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS