*特別任務 [#t69746c2]
-2013/08/28〜2017/05/11&color(red){(終了予定)};
-2013/08/28〜2017/05/11&color(red){(終了)};
-各人の開始段数は任務全8つをクリアしていない段数から始まる
-実際に移動して国・空(+鷹)を獲得していかないとクリアは非常に難しい
-2014/09/30チャンバラ終了に伴い、特典変更

**任務 [#yc8c596a]
|~段|>|>|>|>|>|>|>|~任務|
|~|~任務1|~任務2|~任務3|~任務4|~任務5|~任務6|~任務7|~任務8|
|~初段|初めて国盗り|国友1人|アバター着替える|城下町のチュートリアル完了|国盗り2国|鷹狩りのチュートリアル完了|鎧『軽胴丸』購入|満足度1%|
|~弍段|3国|国友2人|民100人|満足度1%|3空|鷹Lv3|軍商自いずれか1p|鷹図鑑10体|
|~ |5国|国友3人|民300人|クエスト1個|鷹Lv5|来訪者1人|10空|鷹攻撃力2800|
|~参段|10国|国友5人|クエスト3個|鷹図鑑20体|満足度5%|民2000人|20空|鷹Lv10|
|~ |15国|クエスト5個|鷹攻撃力5000|民5000人|軍事10p|来訪者3人|30空|鷹Lv15|
|~肆段|20国|満足度10%|鷹Lv17|鷹攻撃力6500|自然10p|民1万人|鷹図鑑30体|40空|
|~ |30国|クエスト8個|軍事15p|自然15p|商業10p|鷹Lv20|鷹図鑑40体|60空|
|~伍段|40国|鷹Lv25|商業15p|鷹防御力8000|来訪者5人|鷹攻撃力8000|鷹図鑑60体|80空|
|~ |50国|鷹攻撃力9000|満足度20%|自然20p|クエスト30個|民5万人|鷹図鑑80体|100空|
|~陸段|60国|国友10人|鷹攻撃力10000|来訪者10人|軍商自いずれか30p|鷹図鑑90体|鷹防衛力10000|140空|
|~ |75国|来訪者13人|満足度30%|軍事30p|クエスト40個|鷹図鑑108体|鷹Lv27|180空|
|~漆段|100国|鷹狩りLv30|鷹攻撃力11500|鷹防御力11500|満足度50%|民20万人|鷹図鑑130体|250空|
|~ |125国|鷹攻撃力13000|来訪者20人|民25万人|クエスト50個|鷹図鑑150体|鷹防御力13000|330空|
|~捌段|150国|鷹狩りLv32|満足度60%|鷹攻撃力14000|軍商自いずれか100p|民30万人|鷹図鑑180体|400空|
|~ |200国|鷹防御力15000|民40万人|クエスト58個|満足度70%|鷹図鑑210体|鷹攻撃力15000|500空|
|~ |250国|民60万人|鷹攻撃力16000|来訪者25人|クエスト65個|鷹図鑑240体|鷹Lv35|600空|
|~ |300国|鷹攻撃力16500|来訪者30人|クエスト75個|満足度80%|鷹図鑑270体|鷹防御力16000|750空|
|~玖段|350国|来訪者35人|民80万人|鷹防御力17500|クエスト80個|鷹図鑑300体|鷹攻撃力17500|900空|
|~ |400国|鷹防御力18500|鷹攻撃力18500|民100万人|軍商自いずれか250p|鷹図鑑330体|鷹Lv50|1100空|
|~ |450国|鷹防御力20000|民150万人|鷹Lv55|クエスト90個|鷹図鑑365体|鷹攻撃力20000|1300空|
|~拾段|500国|鷹攻撃力24000|鷹防御力24000|満足度90%|クエスト100個|鷹図鑑400体|鷹Lv60|1500空|

**特典 [#f40ebdf9]
|~段|~1ライン|~2ライン|~3ライン|~4ライン|~5ライン|~6ライン|~8ライン|
|~初段|2000コバン|1000コバン|真・人身掌握[中]×5|3色おにぎり×3|きびだんご×2|鷹笛×2|小さな城×1&br;称号「国盗り初段」|
|~弍段|2000コバン|1000コバン|真・人身掌握[中]×5|3色おにぎり×3|きびだんご×2|鷹笛×2|召喚の札×5&br;称号「国盗り弐段」|
|~ |1500コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|3色おにぎり×2|1000コバン|真・人心掌握[中]×1|万屋手形×1|
|~参段|1500コバン|1000コバン|真・人身掌握[中]×1|鷹笛×1|きびだんご×2|全国行脚[中]|召喚の札×5&br;照合「国盗り参段」|
|~|1500コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|3色おにぎり×2|きびだんご×1|真・人身掌握[中]×1|2000コバン|
|~肆段|1500コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|3色おにぎり×2|1000コバン|全国行脚[中]×1|召喚の札×5&br;称号「国盗り肆段」|
|~ |1500コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|鷹笛×1|きびだんご×1|真・人身掌握[中]×1|万屋手形×1|
|~伍段|1500コバン|1000コバン|真・人身掌握[中]×1|3色おにぎり×2|1000コバン|全国行脚[中]×2|召喚の札×5&br;称号「国盗り伍段」|
|~ |2000コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|3色おにぎり×3|1000コバン|真・人身掌握[中]×2|2000コバン|
|~陸段|1500コバン|1000コバン|1500コバン|鷹笛×1|きびだんご×2|全国行脚[中]×2|召喚の札×5&br;称号「国盗り陸段」|
|~ |1500コバン|1000コバン|1500コバン|3色おにぎり×2|きびだんご×1|真・人身掌握[中]×2|万屋手形×1|
|~漆段|1500コバン|1000コバン|1500コバン|3色おにぎり×2|鷹笛×1|全国行脚[中]×2|召喚の札×5&br;所持上限UP[中]×1&br;称号「国盗り漆段」|
|~ |1500コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|鷹笛×1|1500コバン|真・人身掌握[中]×2|召喚の札×5&br;3000コバン|
|~捌段|1500コバン|1000コバン|全国行脚[中]×1|2000コバン|鷹笛×1|真・人心掌握[高]×1|召喚の札×5&br;楽市手形×1&br;称号「国盗り捌段」|
|~ |2000コバン|1000コバン|楽市手形×1|2000コバン|きびだんご×1|全国行脚[高]×1|召喚の札×5&br;所持上限UP[中]×1|
|~ |2000コバン|1500コバン|真・人心掌握[中]×1|2000コバン|きびだんご×1|全国行脚[高]×1|召喚の札×5&br;3000コバン|
|~ |2000コバン|1500コバン|全国行脚[中]×1|3色おにぎり×2|2000コバン|真・人心掌握[高]×2|召喚の札×5&br;楽市手形×1|
|~玖段|2000コバン|1500コバン|1500コバン|2000コバン|鷹笛×1|全国行脚[高]×2|召喚の札×10&br;3000コバン&br;所持上限UP[中]×1&br;称号「国盗り玖段」|
|~ |2000コバン|1500コバン|楽市手形×1|2500コバン|きびだんご×1|真・人心掌握[高]×1|召喚の札×10&br;5000コバン&br;所持上限UP[中]×1|
|~ |2000コバン|1500コバン|万屋手形|2500コバン|きびだんご×1|全国行脚[高]×2|召喚の札×10&br;7777コバン&br;所持上限UP[中]×1|
|~拾段|2500コバン|2000コバン|全国行脚[高]×1|2500コバン|きびだんご×1|真・人心掌握[高]×2|召喚の札×15&br;所持上限UP[中]×2&br;称号「国盗り拾段」|

**コメント [#r06f96e7]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS