*突撃!!生態調査 [#i76fa043]
-[[鷹狩り]]
-[[冒険]]
-2015/03/12(木)より開始 ([[履歴>#e6b71200]])

**遊び方 [#h8bc6d01]
-捕獲対象の鷹を博士に渡して、研究ポイントを得る
-捕獲対象の鷹は同盟ごとに異なり、全くのランダムである
--要求される捕獲数やポイントも全く違う
-クリアした鷹はその後も博士に渡すことはできるが、獲得ポイントは半分になる
-一度に渡せる上限は10体までだが、条件達成数を超えることはできない
***第2回以降 [#zf1a60fb]
-()内は第3回まで

|~難易度|~クリア|~ポイント|~完全クリア同盟特典|h
|[[難易度★>突撃!!生態調査/難易度★]]|レア度★の鷹より指定の20種|200,300,500|「赤ベイビー」×2&br;「青ベイビー」×2&br;「緑ベイビー」×2|
|[[難易度★★>突撃!!生態調査/難易度★★]]|レア度★★の鷹より指定の16種|800,1000,1200,1300,1500,1700|「黒ベイビー」×2&br;「白ベイビー」×2|
|[[難易度★★★>突撃!!生態調査/難易度★★★]]|レア度★★★の鷹より指定の12種|2000,2500,3000,5000|【亜種】赤ベイビー」×2&br;【亜種】青ベイビー」×2&br;【亜種】緑ベイビー」×2&br;【亜種】黒ベイビー」×2&br;【亜種】白ベイビー」×2|
|[[難易度★★★★>突撃!!生態調査/難易度★★★★]]|レア度★★★★の鷹より指定の8種|(5500),6500,7000,7500,8000,8500,9000,10000|交換の札×50|


***第1回 [#b79319e2]
|~難易度|~クリア|~ポイント|~完全クリア同盟特典|h
|[[難易度★>突撃!!生態調査/難易度★]]|レア度★の鷹より指定の20種|1000,2000,3000,4000|「赤ベイビー」×3&br;「青ベイビー」×3&br;「緑ベイビー」×3|
|[[難易度★★>突撃!!生態調査/難易度★★]]|レア度★★の鷹より指定の16種|5000,6000,7000,8000|「黒ベイビー」×3&br;「白ベイビー」×3|
|[[難易度★★★>突撃!!生態調査/難易度★★★]]|レア度★★★の鷹より指定の12種|9000,10000,11000,12000|【亜種】赤ベイビー」×3&br;【亜種】青ベイビー」×3&br;【亜種】緑ベイビー」×3&br;【亜種】黒ベイビー」×3&br;【亜種】白ベイビー」×3|



**特典 [#h8c9b138]
***個人特典 [#n32239d8]
-生態調査終了後に、順次まとめて配布
-10000ポイント毎:500コバン 
-100000ポイント毎:「白金ベイビー」×1(上限60体)
-180000ポイント:「メイドサキュバス【獄】」×1(第10回のみ)

***同盟特典 [#f3262d5c]
-5種クリア毎:「交換の札」×5、1000コバン

&br;
&br;
&br;

**助手の研究も手伝って [#ked87939]
-特定の鷹ではなく、指定された「奥義」を持つ鷹を助手に渡す
-期間中、毎日15時に指定される「奥義」が変わる
-研究データがMAX(100%)になると、不思議なBOXが1つもらえる
--研究データの増加割合は、第3回は鷹のレア度に無関係だったが、第4回以降鷹のレア度に応じて増加割合が異なる。(★2=2%、★3=3%)
-博士の研究ポイントは貯まりません
-研究データの蓄積量は、次回開催へ繰越はされない
-不思議なBOXの中身は、各同盟員毎に異なる。ただし最初の1個目は必ず全員に新種の鷹がもらえる
-新種の鷹は一定数配布された時点で終了。一定数に満たなかった場合は、次回催時に繰越
--第8回まで(羅刹女、雪女、ラドゥン)は12000体
--第9回以降(テーバイ、ケートス)は15000体
--全員配布となる1個目のBOXは、一定数には含まない
-新種の鷹は、お一人様8体まで

-たくさん提出するほど新種の鷹がもらえる確率がアップする。&color(red){確率が上がるだけで確定ではない。};一定の数(非公開)を渡さないと、確率は低い。ただし、新種の鷹が出るまでは確率は上がっていく模様。

***鷹 [#b858d8d4]
|~ |~日付|~奥義|~主な鷹|h
|第3回&br;(2015)|07/16|[[テンションアップ>奥義一覧2#MItu]]|★2:オーガ、忍丸、甲斐の古龍、★3:ユニコーン、ゴルゴン、イロドリウス、ダーク・エルフ、ディアトリマ|
|~|07/17|[[火炎弾>奥義一覧2#MFau]]|★2:荊棘、★3:地獄犬、ホルス、シトリス、チビ火竜、虎徹、★4:【雷鳥】イズナ|
|~|07/18|[[ためる>奥義一覧2#MIau]]|★2:フギン&ムニン、ゴブリンバード、ハゲンティン&br;★3:ハンババ、チビ白虎、サイクロプス、グランガチ、テューポーン、ミノタウロス、ビッグイーター、鉄砲切り兼光|
|~|07/19|[[炎神の囁き>奥義一覧2#TKtd]]|★2:羅刹、闇の精霊、太閤猿術、★3:呪い蛇、大般若長光|
|第4回|09/10|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]]|★1:宝石鳥、★2:コロボックル、盗人ドラゴン、くもぱか、★3:チビ玄武、シャックス|
|~|09/11|[[守りの霧>奥義一覧2#MMbu]]|★2:フラワーセイレーン、★3:バジリスク、ファフナー、ケツァルコアトル、マッドドラゴン|
|~|09/12|[[吸血>奥義一覧2#TEtd]]|★1:吸血鳥、★3:スリープニードル 、ゾンビドラゴン、猛将の亡霊|
|~|09/13|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]]|★1:チビガラス、★2:ガーゴイル、グリーンオーガ、フラワーホーク、★3:虹蛇、デスイーグル、グリフォン|
|第5回|11/12|[[みがわり>奥義一覧2#MAbu]]|★3:みならい雷神、お稲荷様、ちび鳥ナイト、カーバンクル、天空の守り手|
|~|11/13|[[癒しの風>奥義一覧2#MKtu]]|★2:千代丸、フユウダケ、★3:スレイプニル、風雀|
|~|11/14|[[雄たけび>奥義一覧2#TEad]]|★3:地獄の兵隊、影竜、シューティングスター、スカルドラゴン、ドラゴンゴーレム|
|~|11/15|[[水縛り>奥義一覧2#TFbd]]|★1:こだま、★2:インキュバス、独眼丸、★3:アクリス、ルサールカの使い魔|
|第6回&br;(2016)|01/14|[[連撃>奥義一覧2#MAau]]|★3:エルフ、雷切|
|~|01/15|[[火炎壁>奥義一覧2#MFbu]]|★2:デス・ローズ、★3:オルトス、狛犬、地獄鳥、砂嵐、沙漠龍|
|~|01/16|[[テンションアップ>奥義一覧2#MItu]](2)|★2:オーガ、忍丸、甲斐の古龍、★3:ユニコーン、ゴルゴン、イロドリウス、ダーク・エルフ、ディアトリマ|
|~|01/17|[[火炎の息>奥義一覧2#TKad]]|★2:火鳥の亡霊、レッドオーガ、歌舞伎炎鳥、火食い草、★3:炎の獣王、マダラ、カムイの使い魔|
|第7回|03/17|[[ためる>奥義一覧2#MIau]](2)|★2:フギン&ムニン、ゴブリンバード、ハゲンティン&br;★3:ハンババ、チビ白虎、サイクロプス、グランガチ、テューポーン、ミノタウロス、ビッグイーター、鉄砲切り兼光|
|~|03/18|[[吸水>奥義一覧2#MMtu]]|★2:直江の狼、人食い樹、★3:スカイワーム、オリアス、空飛ぶ骸骨、水雀|
|~|03/19|[[かんさつ>奥義一覧2#TEbd]]|★3:ジャック・フロスト、ケンタウロス|
|~|03/20|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|★1:水とかげ、どろどろ鳥、★2:ブルーオーガ、飛び蝮、又左衞門、★3:三つ首ドラゴン、一角竜、骨喰藤四郎|
|第8回|05/19|[[おうえん>奥義一覧2#MAtu]]|★3:ステュム、フルフル、ピクシー|
|~|05/20|[[突風>奥義一覧2#MKau]]|★2:バルカン、★3:サイレント、天空狼、チビ風竜、★4:スカルタイツ|
|~|05/21|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]](2)|★1:宝石鳥、★2:コロボックル、盗人ドラゴン、くもぱか、★3:チビ玄武、シャックス|
|~|05/22|[[風縛り>奥義一覧2#TMbd]]|★2:戒めの魔犬、ドライアド、ナベルス|
|第9回|07/14|[[テンションアップ>奥義一覧2#MItu]](3)|★2:オーガ、忍丸、甲斐の古龍、★3:ユニコーン、ゴルゴン、イロドリウス、ダーク・エルフ、ディアトリマ|
|~|07/15|[[火炎陣>奥義一覧2#MFtu]]|★3:デススター、ミニサラマンダー、炎雀 |
|~|07/16|[[吸血>奥義一覧2#TEtd]](2)|★1:吸血鳥、★3:スリープニードル 、ゾンビドラゴン、猛将の亡霊|
|~|07/17|[[火炎縛り>奥義一覧2#TKbd]]|★1:謎の鳥、★2:キラー・ローズ、★3:ウロボロス、圧し切り長谷部、小雲雀|
|第10回|09/15|[[雄たけび>奥義一覧2#TEad]](2)|★3:地獄の兵隊、影竜、シューティングスター、スカルドラゴン、ドラゴンゴーレム|
|~|09/16|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]](2)|★1:チビガラス、★2:ガーゴイル、グリーンオーガ、フラワーホーク、★3:虹蛇、デスイーグル、グリフォン|
|~|09/17|[[ためる>奥義一覧2#MIau]](3)|★2:フギン&ムニン、ゴブリンバード、ハゲンティン&br;★3:ハンババ、チビ白虎、サイクロプス、グランガチ、テューポーン、ミノタウロス、ビッグイーター、鉄砲切り兼光|
|~|09/18|[[守りの霧>奥義一覧2#MMbu]](2)|★2:フラワーセイレーン、★3:バジリスク、ファフナー、ケツァルコアトル、マッドドラゴン|
|第11回|11/17|[[みがわり>奥義一覧2#MAbu]](2)|★3:みならい雷神、お稲荷様、ちび鳥ナイト、カーバンクル、天空の守り手|
|~|11/18|[[火炎弾>奥義一覧2#MFau]](2)|★2:荊棘、★3:地獄犬、ホルス、シトリス、チビ火竜、虎徹、★4:【雷鳥】イズナ|
|~|11/19|[[かんさつ>奥義一覧2#TEbd]](2)|★3:ジャック・フロスト、ケンタウロス|
|~|11/20|[[炎神の囁き>奥義一覧2#TKtd]](2)|★2:羅刹、闇の精霊、太閤猿術、★3:呪い蛇、大般若長光|
|第12回&br;(2017)|01/12|[[連撃>奥義一覧2#MAau]](2)|★3:エルフ、雷切|
|~|01/13|[[火炎の息>奥義一覧2#TKad]](2)|★2:火鳥の亡霊、レッドオーガ、歌舞伎炎鳥、火食い草、★3:炎の獣王、マダラ、カムイの使い魔|
|~|01/14|[[癒しの風>奥義一覧2#MKtu]](2)|★2:千代丸、フユウダケ、★3:スレイプニル、風雀|
|~|01/15|[[風神の囁き>奥義一覧2#TMtd]]|★1:キジムナー、★2:光の精霊、夜叉丸、影虎、★3:バイコーン、天光丸、にっかり青江、ルサリィの使い魔|
|第13回|03/16|[[風の守り手>奥義一覧2#MKbu]]|★2:鬼若子、★3:バーストー、みならい風神、飛龍の騎士|
|~|03/17|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]](3)|★1:宝石鳥、★2:コロボックル、盗人ドラゴン、くもぱか、★3:チビ玄武、シャックス|
|~|03/18|[[火炎壁>奥義一覧2#MFbu]](2)|★2:デス・ローズ、★3:オルトス、狛犬、地獄鳥、砂嵐、沙漠龍|
//|~|03/19|||
|~|03/19|[[みずでっぽう>奥義一覧2#MMau]]|★2:松寿丸、天空樹、★3:アピス、トリトン、リザードマン、チビ水竜、★4:浮き輪ペンギン|

&br;

***特典(助手) [#k87b8e5a]
-「交換の札」×10枚
-「交換の札」×5枚
-「交換の札」×1枚
-「召喚の札」×5枚
-「再来札」×1枚
-「超復活玉」×1個
-3000コバン
-1000コバン
-500コバン
-鷹カード「白金ベイビー」×1体(新種の鷹、8体取得後) 第5回から

-新種の鷹×1体(一人8体まで)
--鷹カード「羅刹女」×1体 第3回から第5回で配布終了
--鷹カード「雪女」×1体 第6回から第7回初日課題で配付終了
--鷹カード「ラドゥン」×1体 第8回で配布終了
--鷹カード「テーバイ」×1体 第9回から第10回で配付終了
--鷹カード「ケートス」×1体 第11回で配布終了
--鷹カード「カチカチ山」×1体 第12回から第13回2日め課題で配付終了


**備考 [#k4a73444]
|~ |~ |~奥義|~主な鷹|h
|現在まで未出現の奥義|1|[[水神の囁き>奥義一覧2#TFtd]]|★2:鬼道雪、★3:虹とかげ、大蛇丸、蜥蜴丸|
|~|2|[[みずでっぽう>奥義一覧2#MMau]]|★2:松寿丸、天空樹、★3:アピス、トリトン、リザードマン、チビ水竜、★4:浮き輪ペンギン|
|~|3|[[水流壁>奥義一覧#MMbu]]※|★3:ブリザーラ、★4:【氷獣】アルケロン、★5:まじょっこルサールカ、レインマン、デネブ、【水之鳥】キチョウ|
|~|2|[[水流壁>奥義一覧#MMbu]]※|★3:ブリザーラ、★4:【氷獣】アルケロン、★5:まじょっこルサールカ、レインマン、デネブ、【水之鳥】キチョウ|

-ブリザーラの水流壁は、おそらく下方奥義:守りの霧の設定ミスの可能性大
-よって水流壁は出題されず、ブリザーラは提出が出来ないかもしれない

**履歴 [#e6b71200]
-第1回 2015/03/12(木)15:00〜2015/03/23(月)15:00
-第2回 2015/05/05(火)15:00〜2015/05/18(月)15:00 
--第2回より難易度★★★★、100000ポイント毎の個人特典追加
-第3回 2015/07/07(火)15:00〜2015/07/20(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2015/07/16(木)15:00〜 2015/07/20(月)15:00
-第4回 2015/09/01(火)15:00〜2015/09/14(月)15:00 
--第4回より難易度★★★★の冒険ボス鷹は除外
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2015/09/10(木) 15:00〜 2015/09/14(月) 15:00
-第5回 2015/11/03(火)15:00〜2015/11/16(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2015/11/12(木) 15:00〜 2015/11/16(月)15:00
-第6回 2016/01/05(火)15:00〜2016/01/18(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2016/01/14(木) 15:00〜 2016/01/18(月)15:00
-第7回 2016/03/08(火)15:00〜2016/03/21(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2016/03/17(木) 15:00〜 2016/03/21(月)15:00
-第8回 2016/05/10(火)15:00〜2016/05/23(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2016/05/19(木) 15:00〜 2016/05/23(月)15:00
-第9回 2016/07/05(火)15:00〜2016/07/18(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2016/07/14(木) 15:00〜 2016/07/18(月)15:00
-第10回 2016/09/06(火)15:00〜2016/09/19(月)15:00 
--第10回のみ冒険での鷹出現率&国盗りでの鷹捕獲率UP
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2016/09/15(木) 15:00〜 2016/09/19(月)15:00
-第11回 2016/11/08(火)15:00〜2016/11/21(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2016/11/17(木) 15:00〜 2016/11/21(月)15:00
-第12回 2017/01/03(火)15:00〜2017/01/16(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2017/01/12(木) 15:00〜 2017/01/16(月)15:00
-第13回 2017/03/07(火)15:00〜2017/03/20(月)15:00 
--追加企画:「助手の研究も手伝って」 2017/03/16(木) 15:00〜 2017/03/20(月)15:00

**コメント [#kb8ae9e6]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS