*武将カード(レア度★★★★★★★) [#k1269b2f]
-[[チャンバラ]]
--[[武将カード]]
---[[レア度★★★★★★>武将カード/レア度★★★★★★]]
---[[レア度★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]
---[[レア度★★★★>武将カード/レア度★★★★]]
---[[レア度★★★>武将カード/レア度★★★]]
---[[レア度★★>武将カード/レア度★★]]
---[[レア度★>武将カード/レア度★]]

|>|>|>|CENTER:|c
|~カードNo|~武将名|~性別|>|~能力(Lv1)|>|>|~能力(Lv25)|>|~特殊スキル|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~武|~技|~武|~技|~総合|~スキル1|~スキル2|~|~|h
|No7009|伊達政宗|男|2900|1600|10252|5556|15808|[武]3%UP|敵の[武]7%DOWN|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[昇竜!独眼の系譜>漫遊年表/イベント漫遊/第4弾]])||
|No7010|愛姫|女|500|4000|1234|14688|15922|[武功]5%UP|[絆値]10UP|~||
|No7014|猿飛佐助|男|2850|1050|10033|3679|13712|敵の[武]3%DOWN|敵の[技]3%DOWN|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[集結!真田十勇士>漫遊年表/イベント漫遊/第5弾]])||
|No7020|鶴姫|女|3000|1500|10571|5151|15722|[武功]10%UP|[絆値]30UP|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 真夏の姫武将||
|No7022|安倍晴明|男|3800|600|13511|1949|15460|敵の[武]7%DOWN|敵の[技]7%DOWN|[[ログイン7>チャンバラ#c305207c]](2012/08/01〜11/20)||
|No7023|木花咲耶姫|女|2500|2000|8811|7005|15816|[武功]20%UP|-|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/08)||
|No7025|石田三成|男|2500|1850|8661|6714|15375|[武功]20%UP|武将の[技]15%UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[関ヶ原大戦!vs西軍>漫遊年表/イベント漫遊/第6弾]])||
|No7030|ツクヨミ|女|2250|2250|8158|8158|16316|[武功]5%UP|敵の[技]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 三貴神の宴||
|No7031|加藤清正|男|1650|2980|5791|11193|16984|敵の[技]10%DOWN|武将の[技]15%UP|[[武将げったー]] 第16弾・七本槍||
|No7032|福島正則|男|3050|1550|11453|5431|16884|武将の[武]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7033|初芽局|女|2600|2000|9175|7005|16180|[武功]20%UP|敵の[技]5%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/09)||
|No7034|鈴鹿御前|女|2700|1650|9532|5741|15273|[武功]15%UP|[武]7%UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[鬼武将!討伐!>漫遊年表/イベント漫遊/第7弾]])||
|No7035|酒天童子|男|3000|1200|10621|4112|14733|[絆値]10UP|[武]7%UP|~||
|No7038|夜叉|女|2080|2080|7290|7290|14580|[技]7%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7040|雑賀孫一|男|4000|500|14488|1834|16322|[武功]10%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 獣将を捕獲せよ!||
|No7041|前田慶次|男|1550|2900|5631|10902|16533|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第17弾・戦国を駆けた名馬||
|No7042|武田信玄|男|2950|1450|11087|5264|16351|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7043|徳川家康|男|1550|2850|5431|10833|16264|[武功]10%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7044|伊達千子姫|女|3000|1600|10871|5306|16177|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/10)||
|No7045|織田信長|男|2600|1550|9225|5331|14556|[武功]10%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[ハロウィン仮装で大乱闘!>漫遊年表/イベント漫遊/第8弾]])||
|No7050|ふしぎの巫女|女|3500|1250|12078|4549|16627|[武功]20%UP|敵の[武]7%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 伝説の聖獣とふしぎの巫女|限界突破:武12850・技5300|
|No7052|真柄直隆|男|2800|2000|10143|6755|16898|敵の[武]10%DOWN|敵の[技]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/11)||
|No7053|鬼一法眼|男|3300|1150|11652|3886|15538|[絆値]10UP|[武]7%UP|[[ログイン7>チャンバラ#c305207c]]&br;(2012/11/21〜2013/03/05)||
|No7054|宮本伊織|男|3350|1200|11934|4012|15946|敵の[武]10%DOWN|[技]7%UP|~||
|No7055|淀殿|女|1150|3000|3886|10871|14757|[武功]10%UP|[技]7%UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]&br;([[天下交代!大坂冬の陣!>漫遊年表/イベント漫遊/第9弾]])||
|No7056|豊臣秀吉|男|2800|1350|9993|4653|14646|武将の[武]15%UP|[技]7%UP|~||
|No7061|葵の上|女|1550|2840|5631|10691|16322|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第18弾・源氏の姫君|限界突破:武6380・技11450|
|No7062|藤壺|女|3010|1380|11306|5018|16324|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7063|天草四郎|男|3250|1500|11573|5051|16624|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 島原・天草の乱|限界突破:武12350・技5800|
|No7067|金色姫|女|1350|3450|4903|11998|16901|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2012/12)||
|No7068|伊勢姫|女|2700|1450|9782|4964|14746|[武功]10%UP|武将の[武]15%UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[吹雪舞う!師走の大決戦!>漫遊年表/イベント漫遊/第10弾]])||
|No7073|立花ぎん千代|女|3090|1700|10993|5765|16758|[武功]10%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] クリスマスの陣||
|No7075|濃姫|女|3050|1550|11453|5431|16884|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第19弾・正月姫|限界突破:武12200・技6180|
|No7077|里見伏姫|女|4000|1500|14438|4951|19389|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/01)|限界突破:武15200・技5700|
|No7079|虎姫|女|2950|1450|10437|5014|15451|[武功]15%UP|[武]7%UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[虎狩り!>漫遊年表/イベント漫遊/第11弾]])||
|No7080|井伊直虎|女|3050|1200|10803|4112|14915|[絆値]10UP|[武]7%UP|~||
|No7085|タケミカヅチ|男|3500|1500|13078|4851|17929|敵の[武]10%DOWN|敵の[技]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 軍神、降り立つ!||
|No7086|武田菊|女|1550|3100|5431|11627|17058|[武功]20%UP|敵の[技]10%DOWN|[[武将げったー]] 第20弾・バレンタイン姫||
|No7087|竹林院|女|3200|1450|11991|5064|17055|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7088|山内薄雲|女|2950|1950|10687|6396|17083|[武功]10%UP|敵の[武]15%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/02)||
|No7089|阿茶局|女|1450|2950|5014|10437|15451|[武功]15%UP|[絆値]40UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[ひな祭り>漫遊年表/イベント漫遊/第12弾]])||
|No7095|不思議な町娘|女|3000|1800|10571|6427|16998|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 来訪者、あらわる!弐|限界突破:武11320・技7190|
|No7099|宮本武蔵|男|3050|1700|11453|5965|17418|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第21弾・剣聖弐|限界突破:武12200・技6720|
|No7100|塚原卜伝|男|1550|3100|5431|11629|17060|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7101|イザナミ|女|1500|2950|5051|10587|15638|[武功]15%UP|敵の[武]15%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/03)||
|No7102|黒姫|女|1490|3030|5815|10780|16595|[武功]20%UP|[武]7%UP|[[ログイン7>チャンバラ#c305207c]](2013/03/05〜2013/08/01)||
|No7103|薬師如来|男|1500|2800|5201|10093|15294|[武功]5%UP|[絆値]50UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[降臨!十二神将>漫遊年表/イベント漫遊/第13弾]])||
|No7104|阿修羅|男|2500|2100|9061|7315|16376|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7108|吉野太夫|女|2000|2800|7055|9893|16948|敵の[武]10%DOWN|敵の[技]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 妖艶・花魁の園||
|No7110|吉田重賢|男|3050|1700|11453|5965|17418|[武功]15%UP|[絆値]30UP|[[武将げったー]] 第22弾・狙撃手||
|No7111|朝倉義景|男|1550|3100|6427|9261|15688|[武功]10%UP|敵の[武]7%DOWN|~||
|No7112|かぐや姫|女|1400|3000|4688|10771|15459|[武功]10%UP|敵の[技]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/04)||
|No7113|お龍|女|1500|2900|5351|10702|16053|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第23弾・維新の雄||
|No7114|高杉晋作|男|2800|1600|10443|5606|16049|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7115|豊臣秀吉|男|1800|2800|6377|9943|16320|[武功]5%UP|[絆値]50UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[小田原征伐!>漫遊年表/イベント漫遊/第14弾]])||
|No7116|真田信繁|男|2300|2100|8186|7315|15501|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7120|京極竜子|女|2100|2700|7365|9582|16947|[武功]20%UP|敵の[技]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 兎月の華|限界突破:武8120・技10350|
|No7122|山手殿|女|1750|2700|6404|9832|16236|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第24弾・揺るぎない絆||
|No7123|真田信之|男|2650|1800|9658|6577|16235|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7124|真田信繁|男|2350|2100|8572|7665|16237|[武功]10%UP|敵の[武]7%DOWN|~||
|No7125|紅葉|女|1750|2550|6104|9046|15150|[武功]10%UP|敵の[武]15%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/05)||
|No7126|源義経|男|2000|2600|7105|9225|16330|[武功]5%UP|[絆値]50UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[争乱!平安・鎌倉時代!>漫遊年表/イベント漫遊/第15弾]])||
|No7127|源頼朝|男|2150|2250|???|???|???|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7131|佐々木小次郎|男|2650|2050|9408|7185|16593|敵の[技]10%DOWN|[絆値]50UP|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 円明流の縁||
|No7133|坂本龍馬|男|2400|2250|8653|8008|16661|[武功]20%UP|[絆値]50UP|[[龍馬と行く!大航海物語>ローソン×サントリー×国盗りタイアップ第2弾]]||
|No7134|勝海舟|男|2200|2450|???|???|???|敵の[武]10%DOWN|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7134|勝海舟|男|2200|2450|7778|8629|16407|敵の[武]10%DOWN|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7135|島津義久|男|2350|2050|8572|7485|16057|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第25弾・九州三国志||
|No7136|圓久尼|女|2000|2400|7305|8753|16058|[武功]20%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7137|アメノウズメ|女|1800|2400|6177|8453|14630|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/06)||
|No7138|北条政子|女|2100|2500|7415|8911|16326|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[高邁なる麗人>漫遊年表/イベント漫遊/第16弾]])|限界突破:武8170・技9680|
|No7139|春日局|女|2100|2300|7365|8136|15501|[絆値]50UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7143|細川ガラシャ|女|2550|2150|9046|7597|16643|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] 風待月の花嫁||
|No7145|織田信長|男|2450|1950|8929|7123|16052|[武功]20%UP|[絆値]40UP|[[武将げったー]] 第26弾・本能寺||
|No7146|明智光秀|男|???|???|7847|8208|16055|???|???|~||
|No7147|阿国|女|1850|2450|???|???|???|[武功]15%UP|[絆値]50UP|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/07)||
|No7148|今川義元|男|1560|2880|5769|10638|16407|[武功]15%UP|[絆値]30UP|[[ログイン7>チャンバラ#c305207c]](2013/08/01〜2014/02/12)||
|No7149|本多忠勝|男|2800|2500|9943|8911|18854|[武功]15%UP|[絆値]50UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[烈火猛将伝>漫遊年表/イベント漫遊/第17弾]])|限界突破:武10700・技9670|
|No7150|可児吉長|男|2400|2600|8453|9225|17678|[武功]10%UP|[絆値]50UP|~||
|No7153|織田信長|男|2700|2400|9382|8403|17785|[武功]20%UP|敵一人の武・技を0にする|[[鬼の信長100日天下]]|限界突破:武10150・技9150|
|No7154|斎藤道三|男|2850|2150|9933|7797|17730|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]]  ([[梟雄!恐ろしき者達!>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#r5066c2f]])|限界突破:武10680・技8550|
|No7156|お市|女|2850|2150|10233|7697|17930|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|[[武将げったー]]  第27弾・海祭り||
|No7157|淀殿|女|2300|2700|8236|9682|17918|[絆値]50UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7158|織姫|女|2500|2600|8711|9175|17886|[武功]10%UP|敵の[武]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/08)||
|No7159|源頼朝|男|2600|2400|???|???|???|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|[[国盗りすごろく旅]]||
|No7160|豊受大神|女|2400|2500|8503|8861|17364|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7161|豊臣秀頼|男|2550|2350|9046|8322|17368|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[大阪夏の陣!>漫遊年表/イベント漫遊/第18弾]])|限界突破:武9800・技9070|
|No7162|徳川家康|男|2250|2600|7958|9225|17183|[絆値]50UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7163|立花宗茂|男|2550|1950|???|???|???|[武功]10%UP|敵の[技]7%DOWN|~||
|No7164|鶴姫|女|2200|2300|???|???|???|[武功]10%UP|敵の[武]7%DOWN|~||
|No7165|芝辻理右衛門|男|2600|1900|9075|6546|15621|敵の[技]7%DOWN|敵の[武]7%DOWN|~||
|No7166|服部半蔵|男|2750|2250|9867|7758|17625|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[影に生きる!忍びの者!>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#ve03e1f7]])||
|No7168|上杉景勝|男|2800|2150|???|???|???|[絆値]50UP|[武功]10%UP|[[武将げったー]]  第28弾・かぶりもの||
|No7169|飯坂の局|女|2350|2600|8422|9325|17747|[絆値]40UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7170|ヤマトタケル|男|2900|2150|10102|7497|17599|[武功]10%UP|敵の[武]15%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/09)||
|No7171|上杉政虎|男|2650|2250|9408|7958|17366|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[第四次川中島合戦!>漫遊年表/イベント漫遊/第19弾]])|限界突破:武10160・技8710|
|No7172|武田信繁|男|2150|2700|???|???|???|[絆値]50UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7173|伊達政宗|男|2850|2150|10233|7397|17630|敵の[武]10%DOWN|敵の[技]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[愛と龍の戦い>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#m4bdba47]])||
|No7175|和宮|女|2650|2250|9458|7858|17316|[武功]10%UP|[絆値]40UP|[[姫街道を行く!恋の救出大作戦]]||
|No7176|かぐや姫|女|2750|2150|???|???|???|[絆値]50UP|敵の[技]10%DOWN|[[武将げったー]] 第29弾・十五夜||
|No7177|京極竜子|女|2900|2150|10102|7497|17599|敵の[武]15%DOWN|敵の[技]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/10)||
|No7178|宮本武蔵|男|3150|2500|11208|8861|20069|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[頂上決戦!巌流島>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#o059f5c3]])|限界突破:武11980・技9620|
|No7179|佐々木小次郎|男|2450|2650|8679|9408|18087|敵の[技]10%DOWN|[絆値]50UP|~|限界突破:武9430・技10160|
|No7180|前田慶次|男|2600|2250|???|???|???|[武功]5%UP|[絆値]50UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[死者の宴!ハロウィン>漫遊年表/イベント漫遊/第20弾]])||
|No7181|北政所|女|2100|2750|7415|9767|17182|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7185|浄瑠璃姫|女|2650|2100|???|???|???|[武功]10%UP|[絆値]40UP|[[スクープ!義経が雲隠れ!?]]||
|No7186|天草四郎|男|2200|2750|7578|9967|17545|[武功]20%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[島原の乱>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#aa774377]])|限界突破:武8330・技10720|
|No7188|武蔵坊弁慶|男|2800|2050|???|???|???|[絆値]50UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第30弾・秋の色||
|No7189|源義経|男|1850|3000|6664|10771|17435|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7190|竹中重治|男|2250|2850|7758|10033|17791|敵の[武]15%DOWN|敵の[技]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/11)||
|No7191|武田信玄|男|2850|2450|10133|8679|18812|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[天下に名立たる!知将vs猛将!>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#m2bf150c]])|不具合補填 限界突破:武10880・技9430|
|No7192|上杉謙信|男|2450|2650|8679|9408|18087|[絆値]50UP|敵の[技]10%DOWN|~|不具合補填|
|No7193|豊臣秀吉|男|2050|2900|7185|10252|17437|敵の[技]10%DOWN|[絆値]40UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]([[跡継ぎは誰?清洲会議>漫遊年表/イベント漫遊/第21弾]])||
|No7194|柴田勝家|男|2650|2200|9358|7728|17086|[武]7%UP|敵の[武]10%DOWN|~|限界突破:武10110・技8480|
|No7198|明智光秀|男|2700|2350|9782|8122|17904|[武功]10%UP|敵の[技]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[鴛鴦の契>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#kd1693ca]])|限界突破:武10540・技8870|
|No7200|織田信長|男|2750|2150|???|???|???|[絆値]50UP|敵の[武]10%DOWN|[[武将げったー]] 第31弾・石山合戦||
|No7201|本願寺顕如|男|2300|2600|8236|9375|17611|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7204|犬娘|女|2200|2900|7578|10202|17780|敵の[武]15%DOWN|敵の[技]10%DOWN|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2013/12)||
|No7208|ねね|女|2100|2950|7365|10487|17852|[武功]15%UP|敵の[技]10%DOWN|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]] ([[聖夜の招宴!クリスマス>漫遊年表/イベント漫遊/第22弾]])||
|No7209|松姫|女|2250|2700|???|???|???|[武功]10%UP|[技]7%UP|~||
|No7213|徳川光圀|男|2750|2350|9967|8122|18089|[絆値]50UP|敵の[技]10%DOWN|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[学問の園!水戸藩>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#p5f59ab1]])||
|No7215|お松の方|女|2100|2800|7565|10043|17608|[武功]10%UP|[絆値]50UP|[[武将げったー]] 第32弾・良き一年を!新春||
|No7216|真田幸村|男|3000|1900|10771|6846|17617|[武功]15%UP|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7217|大石内蔵助|男|2950|2000|10387|6955|17342|敵の[武]15%DOWN|武将の[武]15%UP|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2014/01)||
|No7218|坂本龍馬|男|3000|2050|10621|7235|17856|[武功]10%UP|[絆値]50UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]] ([[幕末の風雲児!>漫遊年表/イベント漫遊/第23弾]])||
|No7219|千葉さな子|女|2100|2850|???|???|???|[武功]10%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7224|毘沙門天|男|3050|2250|10953|8058|19011|敵の[技]10%DOWN|敵の[武]10%DOWN|~||
|No7225|虎姫|女|2200|2750|???|???|???|敵の[技]10%DOWN|[絆値]40UP|[[武将げったー]]第33弾・大切な人にバレンタイン||
|No7226|生駒吉乃|女|2900|2050|10402|7385|17787|敵の[武]10%DOWN|[絆値]40UP|~||
|No7227|瀬名姫|女|2050|2900|???|???|???|[武功]10%UP|[絆値]30UP|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2014/02)||
|No7228|日本大好き!しょうくん侍|?|???|???|???|???|???|???|???|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[頂上決戦!巌流島>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#o059f5c3]])||
|No7229|河上彦斎|男|2040|2960|???|???|???|[武功]10%UP|[絆値]40UP|[[ログイン7>チャンバラ#c305207c]](2014/02/12〜)||
|No7230|伊東一刀斎|男|2700|2350|9792|8122|17914|[武]10%UP|[装着武将]の武15%UP|[[ごほうび帳>武将げったー/ごほうび帳]]特典(2014/03・04)||
|No7231|黒田孝高|男|2800|2300|9643|8436|18079|[武功]15%UP|[技]7%UP|[[イベント合戦>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦]] ([[天下に名立たる!知将vs猛将!>チャンバラ/合戦年表/イベント合戦#m2bf150c]])|不具合補填|
|No7233|千姫|女|2100|2950|???|???|???|敵の[技]5%DOWN|装着武将の[技]500%UP|[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]] ([[チャンバラよ!永遠に!>漫遊年表/イベント漫遊/第24弾]])||
|No7234|千代|女|2050|2900|???|???|???|[武功]10%UP|[絆値]40UP|~||
|No7235|柳生三厳|男|3000|1900|???|???|???|[武]10%UP|敵の[技]10%DOWN|~||
|No7236|奥村安|女|2250|2700|???|???|???|???|???|~||
|No7240|上杉謙信|男|2650|2250|???|???|???|[武]10%UP|[技]10%UP|~||
|No7242|小松姫|女|2100|2750|7415|9767|17182|[武功]20%UP|[絆値]40UP|~||

** 備考 [#k20d567d]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS