*2016夏の陣(武将図鑑) [#sec69062]

-[[2016夏の陣]]
--[[勾玉図鑑>2016夏の陣/勾玉図鑑]]([[勾玉強化アイテム必要数>2016夏の陣/勾玉強化アイテム必要数]])
--[[妖狐大戦>2016夏の陣/妖狐大戦]]

**武将一覧 [#d4842a2c]
-「来訪条件」を満たすと武将が来訪する
-「育成」は武将のレベルアップに必要な経験値のパターン

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~育成|>|>|>|>|>|CENTER:~必要経験値|~武将|h
|~|CENTER:~Lv2〜20|CENTER:~Lv21〜30|CENTER:~Lv31〜40|CENTER:~Lv40迄累計|CENTER:~Lv41〜50|CENTER:~Lv50迄累計|~|h
|A|94|189|378|7456|下記参照|12887|No2,3,16,42,43,44,46,48,49,54,55,56,59,65,66,67,68,69|
|B|135|270|540|10665|-|-|No6,7,8,10,15,17,18,19,22,35,36,50,53,63,64,70,71,84,85|
|C|189|378|756|14931|-|-|No1,4,5,9,14,20,21,28,29,30,31,34,38,47,76,81,82,86,87|
|D|229|459|918|18121|-|-|No23,32,33,37,40,51,52,57,60,61,73,75,78,79,83,88,89,90|
|E|283|567|1134|22387|下記参照|38686|No11,12,13,25,26,27,39,45,58,62,72,74,77,80,91,92|
| | | | | | | | |
|Lv41〜50|Aの場合|>|>|>|>|>|Lv41:397,42:420,43:444,44:472,45:504,46:540,47:581,48:630,49:687,50:756|
|~|Eの場合|>|>|>|>|>|Lv41:1193,42:1260,43:1334,44:1417,45:1512,46:1620,47:1744,48:1890,49:2061,50:2268|
| | | | | | | | |
|不明|>|>|>|>|>||No24,41|

-「覚醒」はLv40に達した一部の武将に光るダイズを与えると最大Lv40→50、装備できる勾玉4→5となる
-「耐性」は各妖狐に対する耐性(詳細は[[こちら>2016夏の陣/妖狐大戦#fa7a488d]])
-「関連」は他の武将の来訪条件になっている場合、そのNo.
-「編成必殺」は、その武将がデッキ(編成)にいることが発生条件となっている編成必殺技のNo.(詳細は[[こちら>2016夏の陣/武将図鑑#m1a828ba]])


||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||RIGHT:|RIGHT:|c
|~No|~武将名|~属性|CENTER:~コスト|>|>|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|>|>|CENTER:~能力(Lv40 MAX)|>|>|>|CENTER:~能力(Lv50 MAX)|CENTER:~来訪条件|CENTER:~育成|CENTER:~覚醒|CENTER:~耐性|CENTER:~関連|CENTER:~編成必殺|h
|~|~|~|~|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|~|~|~|~|~|~|h
|1(1P)|浅井長政|風|52|320|106|107|107|6414|2126|2140|2158|-|-|-|-|きつねを累計150体討伐|C|-|火狐|-|4|
|2|ハシタイン|風|22|70|23|23|24|2818|935|920|963|-|-|-|-|累計2日ログイン|A|-|水狐|-||
|3|南部晴政|火|24|150|51|49|50|3016|1025|984|1007|-|-|-|-|累計5日ログイン|A|-|風狐|-||
|4|最上義光|火|52|84|28|28|28|6849|2246|2305|2298|-|-|-|-|20聖地奪還|C|-|白狐|-||
|5|北条氏康|水|46|145|49|48|48|5868|1987|1947|1934|-|-|-|-|きつねを累計80体討伐|C|-|黒狐|-||
|6|本願寺顕如|水|26|81|27|27|27|3318|1113|1117|1088|-|-|-|-|きつねを累計10体討伐|B|-|天狐|-||
|7|朝倉義景|火|36|58|19|19|20|4759|1586|1560|1613|-|-|-|-|きつねを15種類討伐|B|-|空狐|-||
|8|今川義元|風|34|107|35|36|36|4358|1437|1474|1447|-|-|-|-|大戦 10,000,000功績|B|-|仙狐|-|4|
|9|長宗我部元親|風|46|288|97|95|96|5796|1949|1908|1939|-|-|-|-|きつねを35種類討伐|C|-|辰狐|-||
|10|大友宗麟|風|32|197|65|65|67|3964|1300|1305|1359|-|-|-|-|大戦 5,000,000功績|B|-|茶釜|-||
|11|上杉謙信|火|74|235|78|79|78|9471|3143|3177|3151|11604|3877|3844|3883|きつねを累計500体討伐|E|○|火狐|-||
|12|羽柴秀吉|風|80|505|165|170|170|10127|3308|3402|3417|12928|4316|4369|4243|100聖地奪還|E|○||26||
|13|天狗|水|76|469|157|157|155|9415|3157|3154|3107|12104|4065|3985|4054|つちのこが最大Lv|E|○|風狐|-|10|
|14|真田昌幸|水|48|78|26|26|26|6354|2145|2126|2083|-|-|-|-|きつねを40種類討伐|C|-|白狐|-||
|15|尚寧|火|34|54|18|18|18|4474|1502|1454|1518|-|-|-|-|きつねを7種類討伐|B|-|黒狐|-||
|16(2P)|蠣崎季広|水|28|45|15|15|15|3662|1250|1208|1204|-|-|-|-|累計10日ログイン|A|-|天狐|-||
|17|佐竹義重|火|40|124|41|41|42|5048|1671|1672|1705|-|-|-|-|きつねを20種類討伐|B|-|空狐|-||
|18|里見義堯|水|42|259|88|85|86|5204|1772|1710|1722|-|-|-|-|きつねを累計20体討伐|B|-|仙狐|-||
|19|三好長慶|水|38|61|20|21|20|4999|1676|1698|1625|-|-|-|-|きつねを25種類討伐|B|-|辰狐|-||
|20|斎藤道三|風|48|153|50|52|51|6181|2006|2097|2078|-|-|-|-|50解放|C|-||-||
|21|毛利元就|火|48|297|98|97|102|5980|1978|1954|2048|-|-|-|-|大戦 20,000,000功績|C|-|風狐|-||
|22|龍造寺隆信|風|38|122|41|41|40|4943|1652|1665|1626|-|-|-|-|あいのり2000pt|B|-|白狐|-||
|23|島津義久|風|60|368|124|123|121|7408|2496|2473|2439|-|-|-|-|大戦 100,000,000功績|D|-|黒狐|-||
|24|武田信玄|?|??|??|?|?|?|||||||||あいのり30,000pt|?|?||?||
|25|伊達政宗|水|78|488|162|160|166|||||12541|4106|4165|4270|大戦 300,000,000功績|E|○|空狐|-||
|26|徳川家康|火|80|129|43|44|42|||||12845|4376|4183|4286|羽柴秀吉が最大Lv|E|○||-||
|27|本多忠勝|風|70|222|74|73|75|8922|2973|2940|3009|11889|3964|4047|3878|80聖地奪還|E|○||-||
|28|黒田長政|火|46|73|24|25|24|5994|1983|2024|1987|-|-|-|-|大戦 50,000,000功績|C|-||-||
|29|前田利長|火|44|70|23|24|23|5731|1917|1927|1887|-|-|-|-|あいのり5000pt|C|-||?||
|30|井伊直政|水|54|174|58|57|59|7003|2341|2298|2364|-|-|-|-|あいのり8000pt|C|-||-|10|
|31(3P)|上杉景勝|水|50|314|106|104|104|6313|2127|2089|2097|-|-|-|-|きつねを累計100体討伐|C|-|火狐|-||
|32|島津義弘|火|56|90|29|31|30|7362|2394|2493|2475|-|-|-|-|きつねを50種類討伐|D|-|黒狐|-||
|33|石田三成|火|66|108|36|35|37|8768|2934|2872|2962|-|-|-|-|200解放|D|-|水狐|-||
|34|毛利輝元|風|54|169|56|56|57|6818|2256|2260|2302|-|-|-|-|きつねを45種類討伐|C|-|天狐|-||
|35|宇喜多秀家|風|42|261|87|89|85|5249|1750|1780|1719|-|-|-|-|きつねを累計50体討伐|B|-|空狐|-||
|36|大谷吉継|火|42|69|23|23|23|5574|1845|1866|1863|-|-|-|-|きつねを30種類討伐|B|-|仙狐|-||
|37|真田幸村|水|62|199|67|65|67|8027|2711|2632|2684|-|-|-|-|50聖地奪還|D|-|辰狐|-||
|38|直江兼続|風|50|314|106|102|106|6306|2127|2052|2127|-|-|-|-|大戦 80,000,000功績|C|-||-||
|39|前田慶次|水|80|252|84|84|84|10178|3395|3398|3385|12701|4211|4222|4268|300解放|E|○|風狐|-||
|40|前田利家|風|62|389|131|126|132|7810|2623|2539|2648|-|-|-|-|きつねを累計300体討伐|D|-|白狐|-||
|41|加藤清正|?|??|??|?|?|?|||||||||あいのり20,000pt|?|?||?||
|42|浪人|風|15|45|15|15|15|1895|635|631|629|-|-|-|-|2016夏の陣出陣!|A|-|天狐|-|3|
|43|野盗|風|20|125|42|42|41|2524|840|847|837|-|-|-|-|5解放|A|-|空狐|-|3|
|44|山賊|水|22|35|11|12|12|2909|959|976|974|-|-|-|-|大戦 50,000功績|A|-|仙狐|-|3|
|45|姫|風|35|216|73|71|72|4350|1467|1435|1448|11793|3867|3969|3957|じぃが最大Lv|E|○|辰狐|-|8,9|
|46(4P)|じぃ|風|20|31|10|10|11|2608|857|855|896|11694|3844|3849|4001|2016夏の陣出陣!|A|○|火狐|45|1,9|
|47|くのいち|風|44|139|46|47|46|5627|1845|1917|1865|-|-|-|-|80解放|C|-|水狐|-|8|
|48|榊原康政|風|24|76|25|25|26|3092|1032|1017|1043|-|-|-|-|きつねを3種類討伐|A|-||-||
|49|酒井忠次|火|30|186|61|63|62|3760|1232|1275|1253|-|-|-|-|大戦 1,000,000功績|A|-|白狐|-||
|50|静御前|水|28|89|30|30|29|3600|1221|1207|1172|-|-|-|-|10聖地奪還|B|-|黒狐|-||
|51|弁慶|水|66|107|35|36|36|8718|2871|2914|2933|-|-|-|-|150解放|D|-|天狐|-||
|52|源義経|水|64|400|135|131|134|8032|2714|2633|2685|-|-|-|-|きつねを55種類討伐|D|-|空狐|-||
|53|巴御前|火|28|173|57|59|57|3496|1158|1191|1147|-|-|-|-|あいのり1000pt|B|-|仙狐|-||
|54|坊主|火|22|35|11|12|12|2897|956|964|977|-|-|-|-|きつねを累計5体討伐|A|-|辰狐|-||
|55|僧兵|火|15|46|15|15|16|1920|637|635|648|-|-|-|-|2016夏の陣出陣!|A|-||-||
|56|娘|火|30|237|78|80|79|4764|1569|1614|1581|-|-|-|-|あいのり500pt|A|-|大煙管|-||
|57|金太郎|火|60|369|122|123|124|7400|2454|2466|2480|-|-|-|-|きつねを累計400体討伐|D|-|刑部|-|9|
|58|鬼娘|水|72|117|39|39|39|9520|3176|3196|3148|11697|3950|3870|3877|鬼娘の妹が最大Lv|E|○|魔王|-|8|
|59|鍛冶屋|火|15|24|8|8|8|1993|662|674|657|-|-|-|-|2016夏の陣出陣!|A|-||-|1|
|60|しあわせの渡り鳥|水|56|91|30|30|31|7377|2428|2463|2486|-|-|-|-|北海道新幹線コース達成|D|-||-||
|61(5P)|気のいい農民|水|58|183|60|62|61|||||||||あいのり15000pt|D|?||?||
|62|ウチュー人|火|72|118|40|39|39|9503|3202|3165|3136|11512|3821|3782|3909|ウチュー人の従兄弟が最大Lv|E|○|水狐|-||
|63|鬼娘の妹|風|40|125|42|42|41|5078|1700|1709|1669|-|-|-|-|累計30日ログイン|B|-|魔王|58|8|
|64|元気な犬|水|40|127|43|43|41|5173|1747|1754|1672|-|-|-|-|きつねを10種類討伐|B|-||-||
|65|夢見る商人|水|15|91|30|31|30|1870|619|633|618|-|-|-|-|2016夏の陣出陣!|A|-||-||
|66|修行中の剣豪|火|24|38|13|12|13|3155|1065|1027|1063|-|-|-|-|10解放|A|-|魔王|-|2|
|67|ぶらり風来坊|風|22|70|23|23|24|2857|955|941|961|-|-|-|-|5聖地奪還|A|-||-|2|
|68|近隣国のじぃ|風|20|137|46|45|46|2769|922|917|930|-|-|-|-|きつねを1種類討伐|A|-||-|1|
|69|やさしい力士|水|26|42|14|14|14|3411|1127|1155|1129|-|-|-|-|累計15日ログイン|A|-|魔王|-|5|
|70|ねこ|水|34|212|70|70|72|4263|1402|1416|1445|-|-|-|-|乙女稲荷神社を奪還|B|-||-||
|71|虎|風|36|59|19|20|20|4766|1550|1614|1602|-|-|-|-|東武動物公園を奪還|B|-||77||
|72|イエティ|水|70|442|147|147|148|8871|2958|2950|2963|11095|3777|3663|3655|きつねを60種類討伐|E|○||-||
|73|つちのこ|火|58|95|32|32|31|7636|2569|2565|2502|-|-|-|-|100解放|D|-|大煙管|13||
|74|ねっしー|風|68|216|71|71|74|8675|2849|2851|2975|11517|3765|3864|3888|大戦 150,000,000功績|E|○||-||
|75|ウチュー人の従兄弟|水|56|180|61|59|60|7242|2456|2364|2422|-|-|-|-|きつねを累計200体討伐|D|-|魔王|62||
|76(6P)|花咲かじぃの犬|水|44|276|92|92|92|5569|1859|1854|1856|-|-|-|-|伏見稲荷大社を奪還|C|-|天狐|-||
|77|くま|火|68|215|71|71|73|8681|2872|2879|2930|11547|3794|3898|3855|虎が最大Lv|E|○|空狐|?||
|77|くま|火|68|215|71|71|73|8681|2872|2879|2930|11547|3794|3898|3855|虎が最大Lv|E|○|空狐|-||
|78|たこ|水|58|187|63|63|61|7512|2523|2528|2461|-|-|-|-|累計60日ログイン|D|-|仙狐|-|6|
|79|いか|水|60|189|64|63|62|7624|2579|2544|2501|-|-|-|-|九州応援コース達成|D|-|辰狐|-|7|
|80|ねこしゃん|風|76|126|42|42|42|10178|3407|3392|3379|12607|4124|4193|4290|ねこしゃんママが最大Lv|E|○||-||
|81|ねこしゃんママ|水|52|327|110|109|108|6559|2202|2192|2165|-|-|-|-|累計45日ログイン|C|-|大煙管|80||
|82|ねこしゃんパパ|火|50|159|52|53|54|6415|2103|2126|2186|-|-|-|-|あいのり10000pt|C|-||-||
|83|らいおんしゃん|風|64|397|131|130|136|7967|2633|2604|2730|-|-|-|-|大戦 200,000,000功績|D|-|魔王|-||
|84|ざこしゃん|火|32|51|17|17|17|4298|1432|1430|1436|-|-|-|-|20解放|B|-|魔王|-||
|85|【修羅】大谷吉継|火|42|78|26|26|26|6410|2122|2146|2142|-|-|-|-|期間限定きつね退治で25体討伐|B|-||-||
|86|【修羅】黒田長政|火|46|85|28|29|28|6893|2280|2328|2285|-|-|-|-|期間限定きつね退治で50体討伐|C|-||-||
|87|【修羅】井伊直政|水|54|??|?|?|?|8054|2692|2643|2719|-|-|-|-|期間限定きつね退治で100体討伐|C|-||-||
|88|【修羅】島津義弘|火|56|??|?|?|?|8519|2870|2844|2805|-|-|-|-|期間限定きつね退治で200体討伐|D|-||-||
|89|【修羅】真田幸村|水|62|229|77|75|77|9232|3118|3027|3087|-|-|-|-|期間限定きつね退治で25体討伐|D|-||-||
|90|【修羅】石田三成|火|66|125|42|41|42|10083|3374|3303|3406|-|-|-|-|期間限定きつね退治で50体討伐|D|-||-||
|91(7P)|【修羅】本多忠勝|風|70|??|?|?|?|10260|3419|3381|3460|-|-|-|-|期間限定きつね退治で100体討伐|E|-||-||
|92|【修羅】伊達政宗|水|78|561|186|184|191|11252|3739|3685|3828|-|-|-|-|期間限定きつね退治で200体討伐|E|-||-||

&br;


**編成必殺リスト [#m1a828ba]
-妖狐大戦攻撃時のみ発揮される
-妖弧大戦で集中ゲージが最大になると発動する
-「編成必殺」はその武将がデッキ(編成)にいることが発生条件となっている

|~No|~名称|~発生デッキ(編成)条件|~備考|h
|-|一刀入魂|はじめから||
|-|超連武|Lv35以上が3名以上||
|-|フラッシュアワー|Lv35以上が4名以上||
|-|疾風雷狐|Lv35以上が5名||
|1|おやじの鉄拳|No.46 じぃ||
|~|~|No.59 鍛冶屋|~|
|~|~|No.68 近隣国のじぃ|~|
|2|きりきり舞|No.66 修行中の剣豪||
|~|~|No.67 ぶらり風来坊|~|
|3|みじん切り|No.42 浪人||
|~|~|No.43 野盗|~|
|~|~|No.44 山賊|~|
|4|武将パンチ|No.1 浅井長政||
|~|~|No.8 今川義元|~|
|5|ぶちかまし|No.69 やさしい力士||
|6|タコ殴り|No.78 たこ||
|7|イカ殴り|No.79 いか||
|8|お別れビンタ|No.45 姫||
|~|~|No.47 くのいち|~|
|~|~|No.58 鬼娘|~|
|~|~|No.63 鬼娘の妹|~|
|9|正義の鉄拳|No.45 姫||
|~|~|No.46 じぃ|~|
|~|~|No.57 金太郎|~|
|10|まっぷたつ!!|No.13 天狗||
|~|~|No.30 井伊直政|~|
|-|キツネボンバイエ|覚醒武将が3名以上||
|-|ワイルドフォックス|覚醒武将が4名以上||
|-|天翔狐閃-キツネヒラメキ-|覚醒武将が5名||
|-|赤いコンコン|火属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を3名以上||
|-|ファイヤーダンス|火属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を4名以上||
|-|炎のスクラム|火属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を5名||
|-|水風船|水属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を3名以上||
|-|必殺!激流波|水属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を4名以上||
|-|超水鉄砲|水属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を5名||
|-|緑のぽんぽこ|風属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を3名以上||
|-|かまいたち|風属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を4名以上||
|-|大寒波|風属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を5名||
|-|鳳仙火|火属性で育成がD以上(D、E)の武将を3名以上||
|-|限海突破|水属性で育成がD以上(D、E)の武将を3名以上||
|-|鷹翼斬|風属性で育成がD以上(D、E)の武将を3名以上||
|-|鬼煉獄|火属性で育成がEの武将を3名以上||
|-|ザ・ウォーター|水属性で育成がEの武将を3名以上||
|-|ぐるぐるとるねーど|風属性で育成がEの武将を3名以上||
&br;


**備考 [#p8165be7]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS