上信越自動車道 †
取得可能な国々 †
藤岡JCT〜上越JCT †
駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得てきる空 | 取得キャリア(空) |
藤岡JCT (関越自動車道) | 藤岡 | D | 新町 | D |
北藤岡 | D |
↓ | | | 新町 | D |
藤岡IC/PA | 藤岡 | D | 北藤岡 | D |
↓ | | | 群馬藤岡 | D |
| | 三名湖 | D |
吉井IC | 藤岡 | D | 牛伏山 | D |
吉井(稀) | D |
↓ | | | 牛伏山 | D |
甘楽PA | 富岡 | D S | 上州福島 | D |
↓ | | | 楽山園 | D |
富岡IC | 富岡 | D | 富岡製糸場 | D |
↓ | | | 群馬サファリパーク | D |
| | 貫前神社 | D |
下仁田IC | 富岡 | D | 下仁田 | D |
南蛇井 | D |
↓ | | | 下仁田 | D |
| | 丹生湖 | D |
| | 妙義神社 | D |
松井田妙義IC | 富岡 | D | 松井田 | D |
↓ | | | | |
横川SA | 富岡 | D S | 横川 | D |
↓ | | | 碓氷湖 | D |
碓氷軽井沢IC | 富岡 | D | 碓氷湖 | D |
↓ | | | 荒船湖(レア?) | |
佐久平PA/SIC | 佐久 | D | 佐久平 | D |
↓ | | | | |
佐久IC | 佐久 | D | 佐久平 | D |
↓ | | | | |
佐久小諸JCT (中部横断自動車道) | 佐久 | D | 佐久平 | D |
↓ | | | 乙女湖 | D |
| | 菱野温泉 | D |
| | 小諸城 | D |
小諸IC | 佐久 | D | 菱野温泉 | D |
↓ | | | 小諸城 | D |
| | 海野宿 | D |
東部湯の丸IC/SA | 上田 | D S | 湯の丸高原 | D |
↓ | | | 海野宿 | D |
| | 信濃国分寺 | D |
| | 真田 | D |
| | 上田城 | D |
上田菅平IC | 上田 | D | 真田 | D |
↓ | | | 上田城 | D |
坂城IC | 上田 | D | 坂城 | D |
↓ | | | | |
千曲川さかきPA | 上田 | D | 坂城 | D |
↓ | | | | |
更埴JCT (長野自動車道) | 上田 | D | 屋代 | D |
↓ | | | | |
松代PA | 松代・篠ノ井 | D S | 松代 | D |
↓ | | | | |
長野IC | 松代・篠ノ井 | D | 川中島古戦場 | D |
松代 | D |
↓ | 松代・篠ノ井 | D | 川中島古戦場 | D |
須坂長野東IC | 長野 | D | エムウェーブ | D |
飯山 | D | 須坂 | D |
↓ | | | | |
小布施PA/SIC | 飯山 | D | 小布施 | D |
長野 | D |
↓ | | | | |
信州中野IC | 飯山 | D | 信州中野 | D |
↓ | | | | |
豊田飯山IC | 飯山 | D | 替佐 | D |
↓ | | | 飯綱 | D |
黒姫野尻湖PA | 飯山 | D | 野尻湖 | D |
↓ | | | | |
信濃町IC | 飯山 | D S | 野尻湖 | D |
↓ | | | | |
妙高高原IC | 上越 | D | 妙高高原 | D |
↓ | | | | |
妙高SA | 上越 | D | 関山 | D |
↓ | | | | |
中郷IC | 上越 | D | 二本木 | D |
↓ | | | | |
新井PA/SIC | 上越 | D | 新井 | D |
↓ | | | | |
上越高田IC | 上越 | D | 高田 | D |
↓ | | | | |
上越JCT (北陸自動車道) | 上越 | D | 春日山城 | D |
備考 †