太閤の御触書(特典) †
特典一覧 †
| ジャンル | 条件 | 特 別 冬キャンアイテム 戦歴カード | コバン | アバター | アイテム | 称号 |
|---|
| 城下町アイテム | 鷹 |
|---|
| 石達成 | 1000000石 | - | 5000コバン | コバンの舞 | - | 日輪丸+ | 百万石 |
|---|
| 990000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 980000石 | - | - | - | 【亜種】黒ベイビー | - |
| 970000石、960000石 | - | - | - | - | - |
| 950000石 | - | きぐるみじぃ | - | - | - |
| 940000石 | - | - | 領地のカケラ 1個 | - | - |
| 930000石、920000石、910000石 | - | - | - | - | - |
| 900000石 | - | 500コバン | - | - | 月凛丸+ | 九十万石 |
| 890000石、880000石、870000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 860000石 | - | - | - | 【亜種】白ベイビー | - |
| 850000石 | - | ズームイン[肉] | - | - | - |
| 840000石、830000石 | - | - | - | - | - |
| 820000石 | - | 米俵10個 | - | - | - |
| 810000石 | - | - | - | - | - |
| 800000石 | - | 500コバン | くにふだ(枠) | - | - | 八十万石 |
| 790000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 780000石 | - | - | - | 【亜種】赤ベイビー | - |
| 770000石、760000石 | - | - | - | - | - |
| 750000石 | - | 米俵6個 | - | - | - |
| 740000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 730000石、720000石、710000石 | - | - | - | - | - |
| 700000石 | - | 500コバン | 太閤検地尺 | - | - | 七十万石 |
| 690000石、680000石、670000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 660000石 | - | - | - | 【亜種】青ベイビー | - |
| 650000石 | - | 女将 | - | - | - |
| 640000石、630000石 | - | - | - | - | - |
| 620000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 610000石 | - | - | - | - | - |
| 600000石 | - | 500コバン | 京枡 | - | - | 六十万石 |
| 590000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 580000石 | - | - | - | 【亜種】緑ベイビー | - |
| 570000石、560000石 | - | - | - | - | - |
| 550000石 | - | 2015冬メガネ | - | - | - |
| 540000石 | - | - | - | 黒ベイビー | - |
| 530000石、520000石、510000石 | - | - | - | - | - |
| 500000石 | - | 3000コバン | - | - | 日輪丸 | 五十万石 |
| 490000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 480000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 470000石 | - | - | - | - | - |
| 460000石 | - | - | - | 白ベイビー | - |
| 450000石 | - | 太閤検地の風景 | - | - | - |
| 440000石 | - | - | - | 赤ベイビー | - |
| 430000石 | - | - | - | - | - |
| 420000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 410000石 | - | - | - | - | - |
| 400000石 | - | 500コバン | 米俵5個 | - | - | 四十万石 |
| 390000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 380000石 | - | - | - | 青ベイビー | - |
| 370000石 | - | - | - | - | - |
| 360000石 | - | - | - | 緑ベイビー | - |
| 350000石 | - | くつろぎ夕食 | - | - | - |
| 340000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 330000石 | - | - | - | - | - |
| 320000石 | - | - | 全国行脚[高] | - | - |
| 310000石 | - | - | - | - | - |
| 300000石 | - | 500コバン | | 背景:グルメストリート | - | 三十万石 |
| 290000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 280000石 | - | - | - | 黒ベイビー | - |
| 270000石 | - | - | - | - | - |
| 260000石 | オオバン1枚 | - | - | | - |
| 250000石 | - | 米俵3個 | - | - | - |
| 240000石 | - | - | - | 白ベイビー | - |
| 230000石 | - | - | - | - | - |
| 220000石 | - | - | - | 赤ベイビー | - |
| 210000石 | - | - | - | - | - |
| 200000石 | - | 500コバン | くにふだ(手持ち) | - | - | 二十万石 |
| 190000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 180000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 170000石 | - | - | - | - | - |
| 160000石 | - | - | - | 青ベイビー | - |
| 150000石 | - | 米俵2個 | - | - | - |
| 140000石 | - | - | - | 緑ベイビー | - |
| 130000石 | - | - | - | - | - |
| 120000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 110000石 | - | - | - | - | - |
| 100000石 | - | 2000コバン | - | - | 月凛丸 | 十万石 |
| 90000石 | - | 500コバン | - | - | - | - |
| 80000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 70000石 | - | - | - | - | - |
| 60000石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 50000石 | - | 1000コバン | - | - | 日輪丸 | 五万石 |
| 40000石 | オオバン1枚 | 500コバン | - | - | - | - |
| 30000石、25000石 | - | - | - | - | - |
| 20000石 | - | 床の間 | - | - | - |
| 10000石 | - | 500コバン | - | - | 月凛丸 | 一万石 |
| 5000石 | - | 500コバン | 米俵1個 | - | - | 五千石 |
| 2500石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
| 1000石 | - | - | - | - | 一千石 |
| 500石、300石 | - | - | - | - | - |
| 100石 | オオバン1枚 | - | - | - | - |
ランキング (石数) | 第1回 | 1〜300位 | - | 1000コバン | レザー袴 | 記念撮影 | - | - |
|---|
| 1〜1000位 | - | 太閤検地 |
| 1〜3000位 | - | - |
| 1〜5000位 | - | - |
| 第2回 | 1〜300位 | - | 1000コバン | ギラギラサングラス | 屋外フルコース | - | - |
|---|
| 1〜1000位 | - | 展望の丘 |
| 1〜3000位 | - | - |
| 1〜5000位 | - | - |
| 第3回 | 1〜300位 | - | 1000コバン | 後光飾り | 秀吉甲冑スノードーム城[土台] | - | - |
|---|
| 1〜1000位 | - | 氷上湖でスケート |
| 1〜3000位 | - | - |
| 1〜5000位 | - | - |
| 通期 | 1〜300位 | - | - | ギラギラコート | じぃきぐるみとじぃ | 日輪丸++ | - |
|---|
| 1〜1000位 | - | 月凛丸++ |
| 1〜5000位 | - | - |
| 1〜15000位 | - | - |
| 戦歴 | 報告スポット10カ所 | 戦歴カード【金】 | - | - | - | - | - |
|---|
| 報告スポット5カ所 | 戦歴カード【銀】 | - | - | - | - | - |
| 報告スポット1カ所 | 戦歴カード【銅】 | - | - | - | - | - |
| シリアル | 1枚目 | オオバン1枚 大丸・松坂屋手形1枚 | 500コバン | 百貨店着ぐるみ | - | - | - |
|---|
| 2枚目 | 大丸・松坂屋手形1枚 | 500コバン | - | 百貨城 | - |
| 3枚目 | 大丸・松坂屋手形1枚 | 500コバン | - | - | さくらパンダ |
| 4枚目 | 大丸・松坂屋手形1枚 | 500コバン | - | - | さくらパンダ |
| 5枚目 | 大丸・松坂屋手形1枚 | 500コバン | - | - | さくらパンダ+ |
| 6枚目以降 | 大丸・松坂屋手形1枚 | 500コバン | - | - | - |
- 鷹カード:「日輪丸」
- 1匹目 50000石達成
- 2匹目 500000石達成
- 3匹目 1000000石達成(日輪丸+)
- 4匹目 ランキング通期1〜300位(日輪丸++)
- 鷹カード:「月凛丸」
- 1匹目 10000石
- 2匹目 100000石
- 3匹目 900000石(月凛丸+)
- 4匹目 ランキング通期1〜1000位(月凛丸++)
追加特典 †
- 特典追加(2015/01/26)
| ジャンル | 条件 | コバン | 称号 |
|---|
| 石達成 | 50000000石 | 30000コバン | 五千万石 |
|---|
| 45000000石 | 四千五百万石 |
| 40000000石 | 四千万石 |
| 35000000石 | 三千五百万石 |
| 30000000石 | 三千万石 |
| 25000000石 | 二千五百万石 |
| 20000000石 | 二千万石 |
| 15000000石 | 千五百万石 |
| 10000000石 | 20000コバン | 千万石 |
| 9000000石 | 15000コバン | 九百万石 |
| 8000000石 | 12500コバン | 八百万石 |
| 7000000石 | 10000コバン | 七百万石 |
| 6000000石 | 9000コバン | 六百万石 |
| 5000000石 | 8000コバン | 五百万石 |
| 4000000石 | 7000コバン | 四百万石 |
| 3000000石 | 6000コバン | 三百万石 |
| 2000000石 | 5000コバン | 二百万石 |
デイリー ランキング | [石数] | 1〜300位 | 300コバン | - |
|---|
| 301〜500位 | 200コバン | - |
| 501〜1000位 | 100コバン | - |
| [駅数] | 1〜300位 | 300コバン | - |
|---|
| 301〜500位 | 200コバン | - |
| 501〜1000位 | 100コバン | - |
ランキング (駅数) | 通期 | - | なし | - |
|---|
- 特典追加(2015/02/16)
- 全期間中に「ご当地じぃ」を全て集めると、アバター「[全制覇]ご当地じぃ大集合!」がもらえる
- 確認作業に時間を要するため、03/27の15時までは手放してはいけない
- 特典追加(2015/03/20)
- キャンペーン終了時点の石高に応じて称号付与
| ジャンル | 条件 | 称号 |
|---|
| 石達成 | 100万石以上 | 太閤の御用聞き | 太閤のお気に入り | 太閤の腹心 |
|---|
| 50万石以上 | - |
| 冬キャン参加 | - | - |
備考 †
コメントはありません。 コメント/太閤の御触書(特典)?