特別アイテム †
特別アイテムはよろず屋ではコイン(旧クニポ、クレジットカード決済またはケータイ払い)で、楽市ではコバンで購入する。また、時おり実施されるキャンペーン等で特典として事務局から付与される場合もある。
建物 †
アイテム名 | 種類 | 面積 | 価格 (コイン) | 効果 | 備考 |
---|
軍事 | 商業 | 自然 |
---|
線路[直線] | A・B | 1マス | 120 | +1 | +1 | +1 | |
線路[カーブ] | A・B・C・D | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 |
線路[分岐] | A・B | 1マス | 60 | +1 | +1 | +1 |
高架レール[直線] | A・B | 1マス | 120 | ? | ? | ? | |
高架レール[カーブ] | A・B・C・D | 1マス | 70 | ? | ? | ? |
高架レール[坂] | A・B | 1マス | 60 | ? | ? | ? |
サーキットコース[ストレート] | A・B | 1マス | 120 | ? | ? | ? | |
サーキットコース[コーナー] | A・B・C・D | 1マス | 70 | ? | ? | ? |
笹飾り | 1マス | 120 | 0 | +3 | +3 | 期間限定(2016/06/30(木)〜2016/07/07(木) |
織姫と彦星 | 4マス | 380 | 0 | +2 | +23 |
石壁 | A・B | 1マス | 120 | +1 | +1 | +1 | 2016/08/29〜 |
石壁 | C・D・E・F | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 |
門松[二〇一七] | 1マス | 120 | ? | ? | ? | 期間限定(2016/12/27(火)〜2017/01/10(火) |
千本鳥居 | A・B | 1マス | 120 | ? | ? | ? | 2017/02/15〜 |
千本鳥居 | C・D・E・F | 1マス | 70 | ? | ? | ? |
アイテム名 | 価格 (コイン) | 備考 |
---|
小さな城 | 50 | ゲーム開始時に建てる城(4マス)と同じ。マップ内に複数の城を建てることも可能。 |
桜城[満開] | 390 | (桜福引★特別アイテム) お花見大宴会期間中のみ販売 |
国酉城[静寂] | 480 | 期間限定(2016/12/27(火)〜2017/01/10(火) |
消費 †
アイテム名 | 種類 | 価格 (コイン) | 備考 |
---|
人心掌握 | 中 | 90 | 育成で増加する民が通常の1.5倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低より優先的に発動)。 真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止 |
高 | 180 | 育成で増加する民が通常の2倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低・中より優先的に発動)。 真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止 |
特 | 250 | 育成で増加する民が通常の3倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低・中・高より優先的に発動)。 期間限定。真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止180コバンで売却可 |
真・人心掌握 | 中 | 90 | 育成で増加する民が通常の1.5倍に増加。使用後30分間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 |
高 | 180 | 育成で増加する民が通常の2倍に増加。使用後3時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 |
特 | 250 | 育成で増加する民が通常の3倍に増加。使用後24時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 期間限定(2013/04/24(水)15:00〜2013/05/08(水)14:59) |
極 | 480 | 育成で増加する民が通常の10倍に増加。使用後24時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 期間限定(2015/09/17(木)15:00〜2015/09/24(木)14:59) |
全国行脚 | 中 | 90 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が2倍になる。同種アイテムとの併用不可。 |
高 | 180 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が3倍になる。同種アイテムとの併用不可。 |
特 | 250 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が4倍になる。同種アイテムとの併用不可。 期間限定(2012/09/13(木)15:00〜2012/09/27(木)14:59、2013/04/24(水)15:00〜2013/05/08(水)14:59))180コバンで売却可 |
極 | 480 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が10倍になる。同種アイテムとの併用不可。 期間限定(2015/09/17(木)15:00〜2015/09/24(木)14:59) |
再生ハンマー | 90 | マップ上の建物を回収して所持アイテムに戻す。使い切り。 2014/09/24廃止。よろずや売却額45コバン(廃止後1500コバン)。 |
爺の真心 | 180 | ミニゲームで獲得可能な民の数が2倍になる。使用した日の24時まで有効。人心掌握と併用可能。2015/09/15〜一時販売休止中 |
全再生ハンマー | 480 | マップ上(複数の領地がある場合は選択しているマップ)の全ての建物を回収して所持アイテムに戻す。使い切り。 所持品が上限を超えたり、同一アイテムが10個以上になる場合は使用できない。 2014/09/24廃止。よろずや売却額240コバン(廃止後5000コバン)。 |
全破壊ハンマー | 60 | マップ上(複数の領地がある場合は選択しているマップ)の全ての建物を破壊する。使い切り。 2014/09/24廃止。よろずや売却額30コバン(廃止後300コバン)。 |
所持上限UP | 特 | 480 | 使用すると所持アイテムの上限が+50個されます。 期間限定(2013/09/25(水)15:00〜2013/09/27(金)14:59 |
所持上限UP | 百 | 950 | 使用すると所持アイテムの上限が+100個されます。 2017/03/21〜 |
備考 †