福岡→羽田 †
| 都道府県 | 地域 | 空名 | 実績1 | 実績2 | 実績3 | 実績4 | 実績5 | 実績6 | 実績7 | 実績8 | 実績9 |
|---|
| 101 | 303 | 307 | 383 | 528 | 661-662 | 684 | (2)116-117 | (2)227 |
| 福岡 | 筑後 | 安の里公園 | | | | | | | | O | |
| 筑前三輪 | | | O | O | | O | | O | |
| 甘木 | | | | | | O | | O | |
| あまぎ水の文化村 | | | | | | | | O | |
| 菱野三連水車 | | | | | | O | | O | |
| 筑後吉井 | | | O | | | O | | | |
| 原鶴温泉 | | | | | | | | O | |
| 筑後川温泉 | | | | | | O | | O | |
| 筑豊 | 彦山 | | | | | | | | | O |
| 銅の鳥居 | | | | | | | | | O |
| 大分 | 中部 | 日田 | | | | | | | O | O | |
| 天瀬 | | | | | | | | O | |
| 玖珠 | | | | | | | | O | |
| 九重夢大吊橋 | O | | | | | | | | |
| 北部 | 山国 | | | | | | | | | O |
| 耶馬溪アクアパーク | | | | O | | O | | O | |
| 小倉池 | | | | | | | | O | |
| 宇佐院内 | | | O | O | | | | O | |
| 安心院 | | O | | | | O | | O | |
| 山香 | | | | | O | O | | O | |
| 田染 | | | | | | | | O | |
| 杵築大田 | | | | | | O | | O | |
| 杵築城 | | | | | O | | | | |
| 大分空港 | | | | O | | O | | | |
| 国東港 | | | | O | O | O | | | |
| 南部 | 津久見 | O | | | | | | | | |
| 愛媛 | 南予 | 佐田岬 | | O | | | | O | | | O |
| 伊方 | | O | | O | | | | | |
| 山口 | 東部 | 上関 | | | | | | O | | | |
| 愛媛 | 南予 | 八幡浜 | | | | | | O | | | |
| 伊予長浜 | | | | | O | | | | |
| 内子 | | | | | O | | | | |
| 中予 | 双海 | | O | O | | | | O | | |
| 伊予中山 | | | | O | O | | | | |
| 八坂寺 | | O | | | | | | | |
| 川内 | | | | O | | | | | |
| 広田 | | | | | O | | | | |
| 面河 | | O | | | | | | | |
| 畑野川 | | | | | O | | | | |
| 東予 | 石鎚 | | O | | O | | O | | O | |
| 丹原 | | | | | O | | | O | |
| 止呂峡 | | | | | O | | | | |
| 別子山 | | | | | O | | | | |
| 伊予三島 | | | | | O | | O | O | |
| 高知 | 中部 | 木の香温泉 | | O | | O | | | | | |
| 愛媛 | 東予 | 川之江 | | | | O | | | | | |
| 徳島 | 北部 | 三好山城 | | | | | | | | O | |
| 黒沢湿原 | | | | O | | | | O | |
| 下影棚田 | | | O | | | O | | | |
| 三加茂 | | | | | | | | O | |
| 半田 | | | | O | | | | | |
| 貞光 | | | | | | | | O | |
| 脇町南町 | | | | | | | | O | |
| 阿波の土柱 | | | | | | | | O | |
| 土成 | | | | | | | | O | |
| 上板 | | | | | | | O | O | |
| 板野 | | | | | | | | O | |
| 穴吹 | | | | O | | | | | |
| 美郷 | | | | O | | | | | |
| 鴨島 | | | | O | | | | | |
| 鮎喰 | | | | O | | | | | |
| 眉山 | | | | O | | | | | |
| 兵庫 | 淡路島 | 南淡 | | O | | O | | | | | |
| 成ヶ島 | | | | | O | | O | | |
| 和歌山 | 北部 | 和歌浦 | | O | | | | | | | |
| 伊太祈曽 | | O | | | | | | | |
| 野上 | | | | O | | | | | |
| 六十谷 | | | | | | | | O | |
| 紀伊小倉 | | | | | O | | | | |
| 中黒 | | | | | | | | O | |
| 貴志川 | | | | | O | | | | |
| 打田 | | | | | O | | O | O | |
| 桃山 | | O | | | | | | | |
| 粉河 | | | | | O | | O | O | |
| 鞆渕 | | | | O | | | | | |
| かつらぎ志賀 | | O | | | | | | | |
| 妙寺 | | | | | O | | O | O | |
| 高野山 | | | | O | | | | | |
| 九度山 | | O | | | | | O | | |
| 高野口 | | | | | O | O | | O | |
| 恋野 | | | | | O | | | | |
| 隅田 | | | | | | | | O | |
| 三重 | 南部 | 熊野 | O | | | | | | | | |
| 奈良 | 南部 | 風屋ダム | O | | | | | | | | |
| 五条 | | | | | O | | | O | |
| 天川 | | | | O | | | | | |
| 西吉野 | | O | | O | | | | | |
| 下市 | | | | | O | | | O | |
| 黒滝 | | O | | | | | | | |
| 吉野山 | | | | | | | | | O |
| 国栖 | | | | | O | | | | |
| 川上 | | O | | O | | O | | | |
| 東吉野 | | | | | O | O | | O | |
| 三重 | 北中部 | 奥香肌峡 | | | | | O | O | | O | |
| 宮川峡 | | O | | O | | | | | |
| 飯南 | | | | | O | O | | O | |
| 三瀬谷 | | O | | | | | | | |
| 勢和 | | | | | | O | | O | |
| 相可 | | | | | | O | | O | |
| 南部 | 海山 | O | | | | | | | | |
| 紀伊長島 | O | | | | | | | | |
| 大紀 | O | | | | | | | | |
| 度会 | | O | | O | | | | | |
| 玉城 | | | | | | O | | | |
| 五ヶ所浦 | | O | | O | | | | | |
| 伊勢神宮 | | | | | | | O | | |
| 浜島 | O | | | | | | | | |
| 宇治山田 | | | | | O | O | | | |
| 二見浦 | | | | | O | O | | O | |
| 鳥羽 | | | | | | O | | | |
| 志摩磯部 | | O | | O | | | | | |
| 生浦湾 | | O | | | | | | | |
| 千鳥ヶ浜 | | | | O | | | O | | |
| 神島 | | | | | O | O | | O | |
| 静岡 | 伊豆 | 南伊豆弓ヶ浜 | | | | | | | O | | |
| 田牛 | | | O | | | | | | |
| 東京 | 島嶼部 | 伊豆大島 | | | | | | | | | O |
| 千葉 | 南部 | 洲崎 | | | | | | | O | | |
| 富浦 | | | | | | | O | | |
| 酪農のさと | | | | O | | | | | |
| 仁右衛門島 | | | | | | O | | O | |
| 鴨川シーワールド | | | | | | O | | | |
| 片倉ダム | | | | | | O | | | |
| 豊英 | | | | | | O | | | |
| 鹿野山 | | | | | | O | | | |
| 久留里城 | | | | | | | | | O |
| 成願寺 | | | | | | O | | O | |
| 内箕輪 | | | | | | O | | O | |
| 富津岬 | | | | | | | O | | |
| 君津 | | | | | | | O | | |
| 木更津 | | | | | | O | | O | |
| 巌根 | | | | | | O | | O | |
備考 †