八戸線 †
取得可能な国々 †
| 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| ↑青い森鉄道線 |
八戸 (東北新幹線) | 八戸 | D a S | 八戸 | D |
| ↓ | 八戸 | D | 根城 | D |
| 長苗代 | 八戸 | D a S | 八戸 | D |
| ↓ | 八戸 | D | | |
| 本八戸 | 八戸 | D a S | 本八戸 | D |
| ↓ | 八戸 | D | | |
| 小中野 | 八戸 | D a S | 本八戸 | D |
| ↓ | 八戸 | D | | |
| 陸奥湊 | 八戸 | D a S | 陸奥湊 | D |
| ↓ | 八戸 | D | | |
| 白銀 | 八戸 | D a S | 陸奥湊 | D |
| ↓ | 八戸 | D | | |
| 鮫 | 八戸 | D a S | 種差海岸 | D |
| ↓ | | | | |
| (臨)プレイピア白浜 | 八戸 | D a S | 種差海岸 | D |
| ↓ | | | | |
| 陸奥白浜 | 八戸 | D a S | 種差海岸 | D |
| ↓ | | | | |
| 種差海岸 | 八戸 | D a S | 種差海岸 | D |
| ↓ | | | | |
| 大久喜 | 八戸 | D a S | 種差海岸 | D |
| ↓ | | | | |
| 金浜 | 八戸 | D a S | 種差海岸 | D |
| ↓ | | | | |
| 大蛇 | 八戸 | D a S | 階上 | D |
| ↓ | | | | |
| 階上 | 八戸 | D a S | 階上 | D |
| ↓ | | | | |
| 角の浜 | 八戸 | a | | |
| 久慈 | D S | 洋野 | D |
| ↓ | | | | |
| 平内 | 久慈 | D a S | 洋野 | D |
| ↓ | | | | |
| 種市 | 久慈 | D a S | 洋野 | D |
| ↓ | | | | |
| 玉川 | 久慈 | D a S | 洋野 | D |
| ↓ | | | | |
| 宿戸 | 久慈 | D a S | 洋野 | D |
| ↓ | | | | |
| 陸中八木 | 久慈 | D a S | 洋野 | D |
| ↓ | | | | |
| 有家 | 久慈 | D a | 洋野 | D |
| 圏外 | S | | |
| ↓ | | | | |
| 陸中中野 | 久慈 | D a | 洋野 | D |
| 圏外 | S | | |
| ↓ | | | | |
| 侍浜 | 久慈 | D a | 侍浜 | D |
| 圏外 | S | | |
| ↓ | | | | |
| 陸中夏井 | 久慈 | D a S | 久慈 | D |
| ↓ | | | | |
| 久慈 | 久慈 | D a S | 久慈 | D |
| ↓三陸鉄道北リアス線 |
備考 †