ローカル路線バス 高松〜伊勢 †
1面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | バス停 | | 5km |
| 7 | | | |
| 8 | ? | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | ? | | |
| 12 | | | |
| 13 | お宝マス | | 青ベイビー |
| 14 | 戻るマス | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | お宝マス | | おとも券+5 |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
2面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | 戻るマス | | |
| 5 | お宝マス | | 居眠り |
| 6 | | | |
| 7 | クイズマス | 答え:名古屋 | ほっこりのたね |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | ? | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | お宝マス | | 菅達長、じぃのチャレンジモトクロス |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | ? | | |
| 19 | お宝マス | | おとも券+5、能面 |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
3面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | | | |
| 5 | バス停 | 3km | |
| 6 | お宝マス | | 七福神セット、青ベイビー |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | クイズマス | 答え:すろっぴー | 1でるカード |
| 10 | | | |
| 11 | 戻るマス | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | お宝マス | | 風船 |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | お宝マス | | 居眠り |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
4面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | お宝マス | | 七福神セット |
| 5 | | | |
| 6 | ? | | |
| 7 | お宝マス | | 能面、距離のたね |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | 戻るマス | | |
| 11 | | | |
| 12 | バス停 | | 3km、5km |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | 戻るマス | | |
| 16 | お宝マス | | 能面、フォト文字 |
| 17 | | | |
| 18 | お宝マス | | 緑ベイビー |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
5面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | クイズマス | 答え:プリクラ | サイコロ券+5、300コバン |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | ? | | |
| 8 | 戻るマス | | |
| 9 | | | |
| 10 | バス停 | | 5km、3km |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | お宝マス | | じぃのチャレンジモトクロス、風船 |
| 15 | 戻るマス | | |
| 16 | ? | | |
| 17 | | | |
| 18 | お宝マス | | 青ベイビー、バンドマン、菅達長 |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
6面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | | | |
| 5 | お宝マス | | 風船、ほっこりのたね |
| 6 | | | |
| 7 | 戻るマス | | |
| 8 | | | |
| 9 | ? | | |
| 10 | | | |
| 11 | ? | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | ? | | |
| 16 | | | |
| 17 | クイズマス | 答え:寝る | 1でるカード |
| 18 | 戻るマス | | |
| 19 | | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
7面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | お宝マス | | 贅沢な施し |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | お宝マス | | ほっこりのたね |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | 戻るマス | | |
| 11 | バス停 | 10km | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | お宝マス | | ほっこりのたね |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | ? | | |
| 18 | 戻るマス | | |
| 19 | クイズマス | 答え:商人 | 距離のたね |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
8面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | | | |
| 5 | 戻るマス | | |
| 6 | | | |
| 7 | お宝マス | | おとも券+5 |
| 8 | | | |
| 9 | ? | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | ? | | |
| 15 | ? | | |
| 16 | | | |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | | | |
| 19 | ? | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
9面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | ? | | |
| 5 | 戻るマス | | |
| 6 | | | |
| 7 | ? | | |
| 8 | | | |
| 9 | ? | | |
| 10 | | | |
| 11 | ? | | |
| 12 | | | |
| 13 | ? | | |
| 14 | | | |
| 15 | 戻るマス | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | お宝マス | | サイコロ+5 |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1 |
10面(全10面) †
| マス | 種類 | 内容 | 実績 |
|---|
| 1 | スタートマス | - | - |
| 2 | | | |
| 3 | ? | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | 戻るマス | | |
| 7 | | | |
| 8 | ? | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | お宝マス | | 青ベイビー |
| 12 | ? | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | お宝マス | | バンドマン |
| 17 | 戻るマス | | |
| 18 | | | |
| 19 | ? | | |
| 20 | ゴールマス | ゴール | ほっこり×1、日の出の伊勢神宮 |
お宝(特典)一覧 †
| 名称 | ジャンル |
|---|
| 日の出の伊勢神宮 | アバター |
| 10000コバン | - |
| 居眠り | アバター |
| 7777コバン | - |
| 緑ベイビー×1 | 鷹狩り |
| 青ベイビー×1 | 鷹狩り |
| 菅達長 | 武将カード |
| 風船 | アバター |
| バンドマン | アバター |
| 七福神セット | アバター |
| じぃのチャレンジモトクロス | アバター |
| フォト文字(橙) | アバター |
| 能面 | アバター |
| 贅沢な施し | スキル |
| 1000コバン | - |
| ほっこりのたね | 専用アイテム |
| 1でるカード | 専用アイテム |
| ふりなおし券 | 専用アイテム |
| おとも券+5 | 専用アイテム |
| 距離のたね | 専用アイテム |
| サイコロ券+5 | 専用アイテム |
| 300コバン | - |
| 50コバン | - |
備考 †
コメント †